「休日特別割引」による主要IC間の料金(地域別)
平成21年3月28日からスタートする休日特別割引を利用した場合の、主要IC間の料金です。(平成21年4月26日までの料金となりますので、ご注意ください。)
休日特別割引の詳細については、こちらをご覧ください。
出発地を下記から選択してください。
北海道|青森県|岩手県|秋田県|宮城県|山形県|福島県|
東京都|千葉県|埼玉県|群馬県|栃木県|茨城県|
新潟県|長野県|
全国分をご覧になりたい方は、こちらをご覧ください。
北海道
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金 終日 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌 | 旭川鷹栖 | 道央道 | 2,600 | 1,000 |
| 3,250 | 1,000 | |||
| 札幌南 | 千歳 | 道央道 | 700 | 350 |
| 850 | 450 | |||
| 札幌南 | 音更帯広 | 道央道→道東道→(一般道)→道東道 | 2,600 | 1,300 |
| 3,100 | 1,550 | |||
| 札幌南 | 登別室蘭 | 道央道 | 2,250 | 1,000 |
| 2,800 | 1,000 | |||
| 札幌南 | 八雲 | 道央道 | 4,050 | 1,000 |
| 5,000 | 1,000 | |||
| 旭川鷹栖 | 小樽 | 道央道→札樽道均一→札樽道 | 3,550 | 1,500 |
| 4,450 | 1,600 | |||
| 旭川鷹栖 | 千歳 | 道央道→道央道均一→道央道 | 3,600 | 1,500 |
| 4,500 | 1,650 | |||
| 旭川鷹栖 | 八雲 | 道央道→道央道均一→道央道 | 6,950 | 2,150 |
| 8,650 | 2,200 | |||
| 音更帯広 | 八雲 | 道東道→(一般道)→道東道→道央道 | 5,450 | 1,550 |
| 6,650 | 1,650 |
青森県
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~6時 22~24時 |
6~22時 | ||||
| 青森中央 | 盛岡 | 青森道→東北道 | 3,350 | 1,000 | 1,000 |
| 4,100 | 1,000 | 1,000 | |||
| 青森中央 | 仙台宮城 | 青森道→東北道 | 5,950 | 1,000 | 1,000 |
| 7,400 | 1,000 | 1,000 | |||
| 青森中央 | 山形蔵王 | 青森道→東北道→山形道 | 6,800 | 1,000 | 1,000 |
| 8,450 | 1,000 | 1,000 | |||
| 青森中央 | 新潟西 | 青森道→東北道→磐越道→北陸道 | 9,650 | 1,000 | 1,000 |
| 12,050 | 1,000 | 1,000 | |||
| 青森中央 | 川口JCT | 青森道→東北道 | 10,850 | 1,400 | 1,600 |
| 13,550 | 1,500 | 1,700 | |||
| 青森中央 | 名古屋 | 青森道→東北道→磐越道→北陸道→上信越道→長野道→中央道→東名 | 16,500 | 1,000 | 1,000 |
| 20,600 | 1,000 | 1,000 | |||
| 青森中央 | 京都南 | 青森道→東北道→磐越道→北陸道→名神 | 17,750 | 1,150 | 1,250 |
| 22,150 | 1,200 | 1,300 | |||
| 青森中央 | 鹿児島 | 青森道→東北道→磐越道→北陸道→名神→中国道→山陽道→広島岩国道路→山陽道→中国道→関門橋→九州道 | 31,300 | 1,850 | 2,200 |
| 39,100 | 2,100 | 2,500 | |||
※土日祝日の0~6時・22~24時の間に、流入・流出または走行した場合は「0~6時・22~24時」の料金が適用されます。
土日祝日のそれ以外の時間帯は「6~22時」の料金が適用されます。
岩手県
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~6時 22~24時 |
6~22時 | ||||
| 盛岡 | 青森中央 | 東北道→青森道 | 3,350 | 1,000 | 1,000 |
| 4,100 | 1,000 | 1,000 | |||
| 盛岡 | 仙台宮城 | 東北道 | 3,450 | 1,000 | 1,000 |
| 4,300 | 1,000 | 1,000 | |||
| 盛岡 | 山形蔵王 | 東北道→山形道 | 4,300 | 1,000 | 1,000 |
| 5,350 | 1,000 | 1,000 | |||
| 盛岡 | 福島西 | 東北道 | 4,600 | 1,000 | 1,000 |
| 5,700 | 1,000 | 1,000 | |||
| 盛岡 | 川口JCT | 東北道 | 8,400 | 1,400 | 1,600 |
| 10,450 | 1,500 | 1,700 | |||
| 盛岡 | 名古屋 | 東北道→磐越道→北陸道→上信越道→長野道→中央道→東名 | 14,050 | 1,000 | 1,000 |
| 17,500 | 1,000 | 1,000 | |||
| 盛岡 | 京都南 | 東北道→磐越道→北陸道→名神 | 15,250 | 1,150 | 1,250 |
| 19,050 | 1,200 | 1,300 | |||
| 盛岡 | 鹿児島 | 東北道→磐越道→北陸道→名神→中国道→山陽道→広島岩国道路→山陽道→中国道→関門橋→九州道 | 28,800 | 1,850 | 2,200 |
| 36,000 | 2,100 | 2,500 | |||
※土日祝日の0~6時・22~24時の間に、流入・流出または走行した場合は「0~6時・22~24時」の料金が適用されます。
土日祝日のそれ以外の時間帯は「6~22時」の料金が適用されます。
秋田県
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~6時 22~24時 |
6~22時 | ||||
| 秋田中央 | 湯沢 | 秋田道→湯沢横手道路 | 1,800 | 950 | 950 |
| 2,250 | 1,000 | 1,000 | |||
| 秋田中央 | 盛岡 | 秋田道→東北道 | 3,200 | 1,000 | 1,000 |
| 4,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 秋田中央 | 仙台宮城 | 秋田道→東北道 | 4,400 | 1,000 | 1,000 |
| 5,450 | 1,000 | 1,000 | |||
| 秋田中央 | 山形蔵王 | 秋田道→東北道→山形道 | 5,250 | 1,000 | 1,000 |
| 6,500 | 1,000 | 1,000 | |||
| 秋田中央 | 福島西 | 秋田道→東北道 | 5,500 | 1,000 | 1,000 |
| 6,850 | 1,000 | 1,000 | |||
| 秋田中央 | 川口JCT | 秋田道→東北道 | 9,300 | 1,400 | 1,600 |
| 11,600 | 1,500 | 1,700 | |||
| 秋田中央 | 名古屋 | 秋田道→東北道→磐越道→北陸道→上信越道→長野道→中央道→東名 | 14,950 | 1,000 | 1,000 |
| 18,650 | 1,000 | 1,000 | |||
| 秋田中央 | 京都南 | 秋田道→東北道→磐越道→北陸道→名神 | 16,150 | 1,150 | 1,250 |
| 20,200 | 1,200 | 1,300 | |||
| 秋田中央 | 鹿児島 | 秋田道→東北道→磐越道→北陸道→名神→中国道→山陽道→広島岩国道路→山陽道→中国道→関門橋→九州道 | 29,750 | 1,850 | 2,200 |
| 37,150 | 2,100 | 2,500 | |||
※土日祝日の0~6時・22~24時の間に、流入・流出または走行した場合は「0~6時・22~24時」の料金が適用されます。
土日祝日のそれ以外の時間帯は「6~22時」の料金が適用されます。
宮城県
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~6時 22~24時 |
6~22時 | ||||
| 仙台宮城 | 仙台空港 | 東北道→(仙台南部道路)→仙台東部道路 | 1,000 | 800 | 800 |
| 1,250 | 950 | 950 | |||
| 仙台東 | 鳴瀬奥松島 | 仙台東部道路→仙塩道路→(仙台松島道路) | 850 | 700 | 700 |
| 1,050 | 850 | 850 | |||
| 仙台宮城 | 山形蔵王 | 東北道→山形道 | 1,300 | 650 | 650 |
| 1,600 | 800 | 800 | |||
| 仙台宮城 | 福島西 | 東北道 | 1,750 | 900 | 900 |
| 2,150 | 1,000 | 1,000 | |||
| 仙台宮城 | 新潟西 | 東北道→磐越道→北陸道 | 4,600 | 1,000 | 1,000 |
| 5,700 | 1,000 | 1,000 | |||
| 仙台宮城 | 川口JCT | 東北道 | 5,800 | 1,400 | 1,600 |
| 7,200 | 1,500 | 1,700 | |||
| 仙台宮城 | 名古屋 | 東北道→磐越道→北陸道→上信越道→長野道→中央道→東名 | 11,450 | 1,000 | 1,000 |
| 14,250 | 1,000 | 1,000 | |||
| 仙台宮城 | 京都南 | 東北道→磐越道→北陸道→名神 | 12,650 | 1,150 | 1,250 |
| 15,800 | 1,200 | 1,300 | |||
| 仙台宮城 | 鹿児島 | 東北道→磐越道→北陸道→名神→中国道→山陽道→広島岩国道路→山陽道→中国道→関門橋→九州道 | 26,200 | 1,850 | 2,200 |
| 32,750 | 2,100 | 2,500 | |||
※土日祝日の0~6時・22~24時の間に、流入・流出または走行した場合は「0~6時・22~24時」の料金が適用されます。
土日祝日のそれ以外の時間帯は「6~22時」の料金が適用されます。
山形県
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~6時 22~24時 |
6~22時 | ||||
| 山形蔵王 | 青森中央 | 山形道→東北道→青森道 | 6,800 | 1,000 | 1,000 |
| 8,450 | 1,000 | 1,000 | |||
| 山形蔵王 | 盛岡 | 山形道→東北道 | 4,300 | 1,000 | 1,000 |
| 5,350 | 1,000 | 1,000 | |||
| 山形蔵王 | 仙台宮城 | 山形道→東北道 | 1,300 | 650 | 650 |
| 1,600 | 800 | 800 | |||
| 山形蔵王 | 仙台東 | 山形道→東北道→(仙台南部道路)→仙台東部道路 | 1,800 | 1,150 | 1,150 |
| 2,200 | 1,450 | 1,450 | |||
| 山形蔵王 | 福島西 | 山形道→東北道 | 2,150 | 1,000 | 1,000 |
| 2,650 | 1,000 | 1,000 | |||
| 山形蔵王 | 川口JCT | 山形道→東北道 | 6,100 | 1,400 | 1,600 |
| 7,650 | 1,500 | 1,700 | |||
| 山形蔵王 | 名古屋 | 山形道→東北道→磐越道→北陸道→上信越道→長野道→中央道→東名 | 11,750 | 1,000 | 1,000 |
| 14,650 | 1,000 | 1,000 | |||
| 山形蔵王 | 京都南 | 山形道→東北道→磐越道→北陸道→名神 | 13,000 | 1,150 | 1,250 |
| 16,200 | 1,200 | 1,300 | |||
| 山形蔵王 | 鹿児島 | 山形道→東北道→磐越道→北陸道→名神→中国道→山陽道→広島岩国道路→山陽道→中国道→関門橋→九州道 | 26,550 | 1,850 | 2,200 |
| 33,150 | 2,100 | 2,500 | |||
※土日祝日の0~6時・22~24時の間に、流入・流出または走行した場合は「0~6時・22~24時」の料金が適用されます。
土日祝日のそれ以外の時間帯は「6~22時」の料金が適用されます。
福島県
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~6時 22~24時 |
6~22時 | ||||
| 福島西 | 仙台宮城 | 東北道 | 1,750 | 900 | 900 |
| 2,150 | 1,000 | 1,000 | |||
| 福島西 | 仙台東 | 東北道→(仙台南部道路)→仙台東部道路 | 2,250 | 1,400 | 1,400 |
| 2,750 | 1,600 | 1,600 | |||
| 福島西 | 山形蔵王 | 東北道→山形道 | 2,150 | 1,000 | 1,000 |
| 2,650 | 1,000 | 1,000 | |||
| 福島西 | 宇都宮 | 東北道 | 3,050 | 1,000 | 1,000 |
| 3,750 | 1,000 | 1,000 | |||
| 福島西 | 新潟西 | 東北道→磐越道→北陸道 | 3,450 | 1,000 | 1,000 |
| 4,250 | 1,000 | 1,000 | |||
| 福島西 | 川口JCT | 東北道 | 4,700 | 1,400 | 1,600 |
| 5,800 | 1,500 | 1,700 | |||
| 福島西 | 名古屋 | 東北道→磐越道→北陸道→上信越道→長野道→中央道→東名 | 10,300 | 1,000 | 1,000 |
| 12,850 | 1,000 | 1,000 | |||
| 福島西 | 京都南 | 東北道→磐越道→北陸道→名神 | 11,550 | 1,150 | 1,250 |
| 14,400 | 1,200 | 1,300 | |||
| 福島西 | 鹿児島 | 東北道→磐越道→北陸道→名神→中国道→山陽道→広島岩国道路→山陽道→中国道→関門橋→九州道 | 25,100 | 1,850 | 2,200 |
| 31,350 | 2,100 | 2,500 | |||
※土日祝日の0~6時・22~24時の間に、流入・流出または走行した場合は「0~6時・22~24時」の料金が適用されます。
土日祝日のそれ以外の時間帯は「6~22時」の料金が適用されます。
東京都
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~6時 22~24時 |
6~22時 | ||||
| 練馬 | 新潟西 | 関越道→北陸道 | 5,600 | 1,500 | 1,700 |
| 6,950 | 1,600 | 1,850 | |||
| 練馬 | 高崎 | 関越道 | 2,100 | 1,050 | 1,250 |
| 2,600 | 1,300 | 1,550 | |||
| 練馬 | 甲府昭和 | 関越道→圏央道→中央道 | 3,750 | 1,500 | 1,700 |
| 4,650 | 1,600 | 1,850 | |||
| 練馬 | 高井戸 | 関越道→圏央道→中央道→中央道均一 | 2,900 | 1,500 | 1,950 |
| 3,550 | 1,800 | 2,250 | |||
| 練馬 | 金沢東 | 関越道→上信越道→北陸道 | 7,600 | 1,500 | 1,700 |
| 9,450 | 1,600 | 1,850 | |||
| 練馬 | 名古屋 | 関越道→圏央道→中央道→東名 | 7,600 | 1,500 | 1,700 |
| 9,450 | 1,600 | 1,850 | |||
| 練馬 | 京都南 | 関越道→圏央道→中央道→東名→名神 | 9,550 | 1,650 | 1,900 |
| 11,900 | 1,800 | 2,150 | |||
| 練馬 | 鹿児島 | 関越道→圏央道→中央道→東名→名神→中国道→山陽道→中国道→広島岩国道路→山陽道→関門橋→九州道 | 23,100 | 2,300 | 2,850 |
| 28,800 | 2,650 | 3,300 | |||
※土日祝日の0~6時・22~24時の間に、流入・流出または走行した場合は「0~6時・22~24時」の料金が適用されます。
土日祝日のそれ以外の時間帯は「6~22時」の料金が適用されます。
千葉県
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~6時 22~24時 |
6~22時 | ||||
| 千葉北 | 松尾横芝 | 東関道→京葉道路→千葉東金道路 | 1,400 | 800 | 850 |
| 1,400 | 800 | 850 | |||
| 千葉北 | 富浦 | 東関道→京葉道路→館山道→富津館山道路 | 2,050 | 1,050 | 1,050 |
| 2,500 | 1,050 | 1,050 | |||
| 千葉北 | 浮島 | 東関道→京葉道路→館山道→アクア連絡道→アクアライン | 3,210 | 1,850 | 1,850 |
| 3,870 | 1,950 | 1,950 | |||
| 千葉北 | 仙台宮城 | 東関道→京葉道路→(首都高)☆→東北道 | 6,300 | 1,800 | 2,050 |
| 7,700 | 1,900 | 2,150 | |||
| 千葉北 | 長野 | 東関道→京葉道路→(首都高)☆→東京外環道→関越道→上信越道 | 4,850 | 2,100 | 2,450 |
| 5,900 | 2,250 | 2,650 | |||
| 千葉北 | 名古屋 | 東関道→(首都高)☆→東名 | 6,300 | 1,750 | 2,000 |
| 7,850 | 1,950 | 2,300 | |||
| 千葉北 | 京都南 | 東関道→(首都高)☆→東名→名神 | 8,700 | 1,900 | 2,250 |
| 10,800 | 2,150 | 2,600 | |||
| 千葉北 | 鹿児島 | 東関道→(首都高)☆→東名→名神→中国道→山陽道→広島岩国道路→山陽道→中国道→関門橋→九州道 | 22,250 | 2,600 | 3,200 |
| 27,750 | 3,000 | 3,800 | |||
※土日祝日の0~6時・22~24時の間に、流入・流出または走行した場合は「0~6時・22~24時」の料金が適用されます。
土日祝日のそれ以外の時間帯は「6~22時」の料金が適用されます。
☆首都高の料金は含まれておりません。
埼玉県
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~6時 22~24時 |
6~22時 | ||||
| 岩槻 | 宇都宮 | 東北道 | 2,150 | 1,100 | 1,200 |
| 2,650 | 1,350 | 1,450 | |||
| 岩槻 | 福島西 | 東北道 | 4,500 | 1,300 | 1,400 |
| 5,600 | 1,350 | 1,500 | |||
| 岩槻 | 仙台宮城 | 東北道 | 5,600 | 1,300 | 1,400 |
| 7,000 | 1,350 | 1,500 | |||
| 岩槻 | 水戸 | 東北道→北関東道→常磐道 | 2,900 | 1,300 | 1,400 |
| 3,600 | 1,350 | 1,500 | |||
| 岩槻 | 入間 | 東北道→東京外環道→関越道→圏央道 | 2,150 | 1,100 | 1,550 |
| 2,550 | 1,300 | 1,750 | |||
| 岩槻 | 名古屋 | 東北道→東京外環道→(一般道)→東名 | 6,500 | 1,850 | 2,200 |
| 8,050 | 2,050 | 2,400 | |||
| 岩槻 | 京都南 | 東北道→東京外環道→(一般道)→東名→名神 | 8,900 | 2,000 | 2,450 |
| 11,000 | 2,250 | 2,700 | |||
| 岩槻 | 鹿児島 | 東北道→東京外環道→(一般道)→東名→名神→中国道→山陽道→広島岩国道路→山陽道→中国道→関門橋→九州道 | 22,450 | 2,700 | 3,400 |
| 27,950 | 3,100 | 3,900 | |||
※土日祝日の0~6時・22~24時の間に、流入・流出または走行した場合は「0~6時・22~24時」の料金が適用されます。
土日祝日のそれ以外の時間帯は「6~22時」の料金が適用されます。
群馬県
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~6時 22~24時 |
6~22時 | ||||
| 高崎 | 新潟西 | 関越道→北陸道 | 4,200 | 1,000 | 1,000 |
| 5,200 | 1,000 | 1,000 | |||
| 高崎 | 長野 | 関越道→上信越道 | 2,750 | 1,000 | 1,000 |
| 3,400 | 1,000 | 1,000 | |||
| 高崎 | 練馬 | 関越道 | 2,100 | 1,050 | 1,250 |
| 2,600 | 1,300 | 1,550 | |||
| 高崎 | 宇都宮 | 関越道→東京外環道→東北道 | 4,900 | 2,450 | 2,900 |
| 6,050 | 3,050 | 3,600 | |||
| 高崎 | 甲府昭和 | 関越道→圏央道→中央道 | 4,200 | 1,000 | 1,000 |
| 5,150 | 1,000 | 1,000 | |||
| 高崎 | 名古屋 | 関越道→上信越道→長野道→中央道→東名 | 6,600 | 1,000 | 1,000 |
| 8,200 | 1,000 | 1,000 | |||
| 高崎 | 京都南 | 関越道→上信越道→長野道→中央道→東名→名神 | 8,550 | 1,150 | 1,250 |
| 10,650 | 1,200 | 1,300 | |||
| 高崎 | 鹿児島 | 関越道→上信越道→長野道→中央道→東名→名神→中国道→山陽道→広島岩国道路→山陽道→中国道→関門橋→九州道 | 22,100 | 1,850 | 2,200 |
| 27,600 | 2,100 | 2,500 | |||
※土日祝日の0~6時・22~24時の間に、流入・流出または走行した場合は「0~6時・22~24時」の料金が適用されます。
土日祝日のそれ以外の時間帯は「6~22時」の料金が適用されます。
栃木県
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~6時 22~24時 |
6~22時 | ||||
| 宇都宮 | 福島西 | 東北道 | 3,050 | 1,000 | 1,000 |
| 3,750 | 1,000 | 1,000 | |||
| 宇都宮 | 仙台宮城 | 東北道 | 4,200 | 1,000 | 1,000 |
| 5,200 | 1,000 | 1,000 | |||
| 宇都宮 | 水戸 | 東北道→北関東道→常磐道 | 2,250 | 1,000 | 1,000 |
| 2,800 | 1,000 | 1,000 | |||
| 宇都宮 | 川口JCT | 東北道 | 2,400 | 1,200 | 1,350 |
| 2,950 | 1,500 | 1,700 | |||
| 宇都宮 | 千葉北 | 東北道→(首都高)☆→京葉道路→東関道 | 2,900 | 1,600 | 1,800 |
| 3,450 | 1,900 | 2,150 | |||
| 宇都宮 | 名古屋 | 東北道→東京外環道→(一般道)→東名 | 8,500 | 2,850 | 3,250 |
| 10,550 | 3,300 | 3,800 | |||
| 宇都宮 | 京都南 | 東北道→東京外環道→(一般道)→東名→名神 | 10,900 | 3,000 | 3,500 |
| 13,500 | 3,500 | 4,100 | |||
| 宇都宮 | 鹿児島 | 東北道→東京外環道→(一般道)→東名→名神→中国道→山陽道→広島岩国道路→山陽道→中国道→関門橋→九州道 | 24,450 | 3,700 | 4,450 |
| 30,450 | 4,350 | 5,300 | |||
※土日祝日の0~6時・22~24時の間に、流入・流出または走行した場合は「0~6時・22~24時」の料金が適用されます。
土日祝日のそれ以外の時間帯は「6~22時」の料金が適用されます。
☆首都高の料金は含まれておりません。
茨城県
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~6時 22~24時 |
6~22時 | ||||
| 水戸 | いわき中央 | 常磐道 | 2,100 | 1,000 | 1,000 |
| 2,550 | 1,000 | 1,000 | |||
| 水戸 | 宇都宮 | 常磐道→北関東道→東北道 | 2,250 | 1,000 | 1,000 |
| 2,800 | 1,000 | 1,000 | |||
| 水戸 | 岩槻 | 常磐道→北関東道→東北道 | 2,900 | 1,300 | 1,400 |
| 3,600 | 1,350 | 1,500 | |||
| 水戸 | 三郷 | 常磐道 | 2,000 | 1,000 | 1,150 |
| 2,450 | 1,250 | 1,400 | |||
| 水戸 | 千葉北 | 常磐道→(首都高)☆→京葉道路→東関道 | 2,500 | 1,400 | 1,600 |
| 2,950 | 1,650 | 1,850 | |||
| 水戸 | 名古屋 | 常磐道→(首都高)☆→東名 | 7,700 | 2,450 | 2,750 |
| 9,550 | 2,800 | 3,150 | |||
| 水戸 | 京都南 | 常磐道→(首都高)☆→東名→名神 | 10,100 | 2,600 | 3,000 |
| 12,500 | 3,000 | 3,450 | |||
| 水戸 | 鹿児島 | 常磐道→(首都高)☆→東名→名神→中国道→山陽道→広島岩国道路→山陽道→中国道→関門橋→九州道 | 23,650 | 3,300 | 3,950 |
| 29,450 | 3,850 | 4,650 | |||
※土日祝日の0~6時・22~24時の間に、流入・流出または走行した場合は「0~6時・22~24時」の料金が適用されます。
土日祝日のそれ以外の時間帯は「6~22時」の料金が適用されます。
☆首都高の料金は含まれておりません。
新潟県
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~6時 22~24時 |
6~22時 | ||||
| 新潟西 | 福島西 | 北陸道→磐越道→東北道 | 3,450 | 1,000 | 1,000 |
| 4,250 | 1,000 | 1,000 | |||
| 新潟西 | 高崎 | 北陸道→関越道 | 4,200 | 1,000 | 1,000 |
| 5,200 | 1,000 | 1,000 | |||
| 新潟西 | 練馬 | 北陸道→関越道 | 5,600 | 1,500 | 1,700 |
| 6,950 | 1,600 | 1,850 | |||
| 新潟西 | 長野 | 北陸道→上信越道 | 3,800 | 1,000 | 1,000 |
| 4,700 | 1,000 | 1,000 | |||
| 新潟西 | 金沢東 | 北陸道 | 5,100 | 1,000 | 1,000 |
| 6,350 | 1,000 | 1,000 | |||
| 新潟西 | 名古屋 | 北陸道→上信越道→長野道→中央道→東名 | 7,750 | 1,000 | 1,000 |
| 9,650 | 1,000 | 1,000 | |||
| 新潟西 | 京都南 | 北陸道→名神 | 8,950 | 1,150 | 1,250 |
| 11,150 | 1,200 | 1,300 | |||
| 新潟西 | 鹿児島 | 北陸道→名神→中国道→山陽道→広島岩国道路→山陽道→中国道→関門橋→九州道 | 22,500 | 1,850 | 2,200 |
| 28,100 | 2,100 | 2,500 | |||
※土日祝日の0~6時・22~24時の間に、流入・流出または走行した場合は「0~6時・22~24時」の料金が適用されます。
土日祝日のそれ以外の時間帯は「6~22時」の料金が適用されます。
長野県
| 出発IC | 到着IC | 経路 | 通常料金 | 割引後料金※ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~6時 22~24時 |
6~22時 | ||||
| 長野 | 新潟西 | 上信越道→北陸道 | 3,800 | 1,000 | 1,000 |
| 4,700 | 1,000 | 1,000 | |||
| 長野 | 高崎 | 上信越道→関越道 | 2,750 | 1,000 | 1,000 |
| 3,400 | 1,000 | 1,000 | |||
| 長野 | 甲府昭和 | 上信越道→長野道→中央道 | 3,000 | 1,000 | 1,000 |
| 3,700 | 1,000 | 1,000 | |||
| 長野 | 練馬 | 上信越道→関越道 | 3,950 | 1,500 | 1,700 |
| 4,900 | 1,600 | 1,850 | |||
| 長野 | 高井戸 | 上信越道→長野道→中央道→中央道均一 | 4,800 | 1,250 | 1,350 |
| 5,950 | 1,300 | 1,400 | |||
| 長野 | 金沢東 | 上信越道→北陸道 | 4,500 | 1,000 | 1,000 |
| 5,600 | 1,000 | 1,000 | |||
| 長野 | 名古屋 | 上信越道→長野道→中央道→東名 | 4,850 | 1,000 | 1,000 |
| 6,000 | 1,000 | 1,000 | |||
| 長野 | 京都南 | 上信越道→長野道→中央道→東名→名神 | 6,800 | 1,150 | 1,250 |
| 8,450 | 1,200 | 1,300 | |||
| 長野 | 鹿児島 | 上信越道→長野道→中央道→東名→名神→中国道→山陽道→広島岩国道路→山陽道→中国道→関門橋→九州道 | 20,350 | 1,850 | 2,200 |
| 25,400 | 2,100 | 2,500 | |||
※土日祝日の0~6時・22~24時の間に、流入・流出または走行した場合は「0~6時・22~24時」の料金が適用されます。
土日祝日のそれ以外の時間帯は「6~22時」の料金が適用されます。