- トップ
- ドライブ旅行
- えちごトキめきフリーパス
- 対象となる宿泊施設
ドラ割 | えちごトキめきフリーパス
対象となる宿泊施設
宿泊予約は、対象となる宿泊施設について、インターネット又は電話にて行って下さい。
なお、対象となる宿泊施設は、「タイアップしている旅行会社から探す」「宿泊施設一覧から探す」をご覧ください。
タイアップしている旅行会社から探す
宿泊施設一覧から探す
両津
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| まるか旅館 | 佐渡市夷358 | 0259-27-2325 | 7,350~ | |
| ゆたかや旅館 | 佐渡市夷新47 | 0259-27-2242 | 7,350~ | |
| 宝屋旅館 | 佐渡市加茂歌代242-10 | 0259-27-5171 | 7,350~ | |
| ホテル天の川荘 | 佐渡市夷明神町182-4 | 0259-27-3215 | 7,350~ |
両津温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| 佐渡シーサイドホテル | 佐渡市住吉80 | 0259-27-7211 | 7,500~ | ![]()
|
| 佐渡グランドホテル | 佐渡市加茂歌代4918-1 | 0259-27-3281 | 8,550~ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| ホテル志い屋 | 佐渡市加茂歌代4916-7 | 0259-27-2127 | 8,550~ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
加茂湖温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| お宿花月 | 佐渡市夷262-17 | 0259-27-3131 | 8,550~ | ![]() ![]()
|
| 湖畔の宿吉田家 | 佐渡市夷261-1 | 0259-27-2151 | 10,650~ | ![]() ![]() ![]() |
両津観光
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| ホテル東宝 | 佐渡市夷224 | 0259-27-6131 | 8,400~ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 桂屋旅館 | 佐渡市夷292 | 0259-27-4171 | 8,550~ | |
| 佐渡フィッシャーズホテル | 佐渡市鷲崎1116-2 | 0259-26-2311 | 10,500~ | ![]() |
椎崎温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| 佐渡グリーンホテルきらく | 佐渡市原黒658 | 0259-27-6101 | 8,550~ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 佐渡ハイツホテル青木 | 佐渡市原黒685-3 | 0259-27-4145 | 8,550~ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ホテルニュー桂 | 佐渡市原黒096 | 0259-27-3151 | 8,550~ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
相川温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| ホテル万長 | 佐渡市相川町下戸58 | 0259-74-3221 | 10500 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| ホテルさどや | 佐渡市相川町下戸352-1 | 0259-74-3511 | 8,550~15,900 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 旅館道遊 | 佐渡市相川鹿伏333 | 0259-74-3381 | 11500 | ![]() ![]() |
| ホテルめおと | 佐渡市高瀬1267-5 | 0259-76-2511 | 7,500~ | ![]() ![]() ![]()
|
| ホテル吾妻 | 佐渡市相川大浦548-1 | 0259-74-3145 | 12,600~ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
高田
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| 高田ターミナルホテル | 上越市仲町4-5-2 | 025-523-5428 | RC 6,800~ | ![]() ![]() |
| 長養館 | 上越市寺町2-1-8 | 025-523-5481 | 18,480~ |
|
| タカダステーションホテル | 上越市仲町4-2-5 | 025-522-7878 | RC 6,000~ | ![]() |
妙高温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| 石田館妙高ホテル | 妙高市妙高温泉 | 0255-86-2002 | 10,650~ | ![]() |
| 香風館 | 妙高市妙高温泉 | 0255-86-2046 | 10,650~ | ![]() ![]() |
| 高橋旅館ゆきつばき | 妙高市妙高温泉 | 0255-86-2014 | 10,650~ | ![]() |
赤倉温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| 赤倉ホテル | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2001 | 16,800~ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 幸運の宿香雲閣 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2006 | 10,500~ | ![]() ![]()
|
| 赤倉セントラルホテル | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-3311 | 8,400~ | ![]() |
| ホテル後楽荘 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2120 | 8,400~ | ![]() ![]()
|
| 春秋の宿大丸 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-3000 | 8,400~ | ![]() |
| 赤倉パークホテル | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2221 | 8,400~ | |
| 高原の宿ニューふじや | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2150 | 7,350~ | |
| すずらん荘 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2126 | 5,250~ | |
| ホテル金甚 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-3131 | 8,400~ | |
| ホテル十二屋 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-3128 | 6,300~ | |
| 旅館赤倉荘 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2043 | 7,350~ | |
| 清風荘 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2332 | 10,500~ | |
| ホテルタケダ | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2345 | 7,350~ | ![]() ![]() |
| 旅館星野 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2145 | 5,250~ | |
| リゾートホテルアルプ | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-3388 | 10,500~ | ![]() |
| ホテル妙泉 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2059 | 6,300~ | |
| 旅館双葉 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2052 | 7,350~ | ![]()
|
| 寿楼 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-3001 | 9,450~ |
|
| 和泉屋 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2024 | 6,500~ | ![]() |
| 古久家旅館 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2110 | 6,300~ | |
| エーデルワイス赤倉 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2265 | 5,250~ | ![]() ![]() |
| 赤倉銀座山荘わくい | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2178 | 7,000~ | ![]() |
| ホテル太閤 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2071 | 10,500~ | ![]() ![]() ![]()
|
| ホテル秀山 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2000 | 8,400~ | ![]() ![]() ![]()
|
| 高原ホテル対山 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2065 | 8,400~ | ![]() ![]() |
| 香嶽楼 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2036 | 10,500~ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 赤倉ワクイホテル | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-3100 | 8,400~ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| お宿ふるや | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2102 | 11,000~ | |
| サン・ホテル | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2610 | 7,350~ | |
| ホテルエコー | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2148 | 5,250~ | |
| 遠間旅館 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2028 | 10,500~ | ![]() |
| きよし旅館 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2100 | 6,500~ | |
| ほてる千家 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-3012 | 7,350~ | |
| まつや旅館 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2045 | 8,400~ | |
| アダモスポーツホテル | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2900 | 5,250~ | |
| ホテル無門 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2266 | 10,500~ | ![]() |
| スターホテル赤倉 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2005 | 7,000~ | |
| こしぢ荘 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2053 | 5,250~ | |
| 旅館清水屋 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2026 | 7,350~ | ![]()
|
| 板倉旅館 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2040 | 6,300~ | |
| 山宿昌和荘 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2339 | 6,825~ | |
| 赤倉明里苑 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2346 | 5,250~ | ![]() |
| 赤倉岡本ホテル | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-3377 | 8,250~ | |
| 稲川旅館 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2229 | 6,300~ | |
| よし乃荘 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2241 | 5,250~ | |
| 木島屋 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2132 | 4,200~ | |
| ホワイトエンジェルス | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-3436 | 6,825~ | ![]() |
| 椿荘 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2219 | 13,650~ | |
| なかたつ旅館 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2138 | 4,200~ | |
| コテージふじまる | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2343 | 5,250~ | |
| 風景荘山崎 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-70-4055 | 6,300~ | |
| 富倉荘 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2355 | 5,000~ | |
| 山小屋ベアー | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2177 | 7,350~ | |
| ロッヂホワイティ | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2638 | 5,250~ | |
| 吉栄荘 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2301 | 5,250~ | |
| 岳雪荘 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2069 | 8,400~ | |
| 御宿銀明荘 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2566 | 5,250~ | |
| 阿久津ペンション | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2598 | 6,300~ | ![]() |
| 旅館展望閣 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2041 | 8,500~ | |
| シャレー信越 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2195 | 8,400~ | |
| 岡倉屋 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2208 | 5,000~ | |
| 柴田荘 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2368 | 6,300~ | |
| 陣屋田奈嘉 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2605 | 5,000~ | |
| リフレ赤倉 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2050 | 8,800~ | ![]() ![]() ![]()
|
| 妙高園 | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-2016 | 8,000~ | |
| パエーゼUNO | 妙高市赤倉温泉 | 0255-87-3730 | 5,000~ | |
| リゾートイン大樹 | 妙高市赤倉サンモリッツ | 0255-87-3401 | 7,875~ | ![]() |
| ペンションモン・セルヴァン | 妙高市赤倉サンモリッツ | 0255-87-3143 | 7,350~ | ![]() |
| ペンションハートウォーマー | 妙高市赤倉サンモリッツ | 0255-87-3717 | 5,250~ | |
| ペンション遊花 | 妙高市赤倉サンモリッツ | 0255-87-3751 | 6,800~ | ![]() ![]() |
| ペンションあっとHOME | 妙高市赤倉サンモリッツ | 0255-87-2557 | 5,000~ | ![]() ![]()
|
| ペンションハミングバード | 妙高市赤倉サンモリッツ | 0255-86-5451 | 8,400~ | ![]() ![]() |
| ペンションハピネス | 妙高市赤倉サンモリッツ | 0255-87-3148 | 4,800~ | ![]() ![]() ![]()
|
| ペンションマイルポスト | 妙高市赤倉サンモリッツ | 0255-87-3414 | 7,800~ | ![]() ![]() |
| ペンション天使の翼 | 妙高市赤倉サンモリッツ | 0255-87-3431 | 6,825~ | ![]() ![]()
|
| アーデン妙高 | 妙高市赤倉サンモリッツ | 0255-87-3455 | 6,300~ | ![]() |
| プリティリゾートコートドール | 妙高市赤倉サンモリッツ | 0255-87-3788 | 4,500~ | |
| ペンションみみずく | 妙高市赤倉サンモリッツ | 0255-87-3886 | 7,800~ | |
| 森のおやどONE | 妙高市赤倉サンモリッツ | 0255-87-2789 | 8,925~ | |
| 赤倉ニューホテル | 妙高市二俣2105 | 0255-87-2581 | 10,000~ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
新赤倉温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| 岡山館 | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2056 | 5,800~ | ![]() |
| 新赤倉館 | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-3111 | 5,800~ | |
| ホテルモック | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2500 | 5,800~ | ![]() |
| コルチナ荘 | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2108 | 5,800~ | ![]() |
| ロッヂライネ | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2211 | 5,800~ | |
| ホテルシルバーホーン | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2134 | 5,800~ | |
| ウッディハウス風見鶏 | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2652 | 5,800~ | |
| ヴィラモンルポ | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2707 | 5,800~ | ![]() |
| ホテルルーエ | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2873 | 5,800~ | ![]()
|
| ペンションポコアポコ | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2191 | 5,800~ | |
| ペンションブレベーユ | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2758 | 5,800~ | |
| ペンションタムタムⅡ | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2615 | 5,800~ | |
| ペンションボンク | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2741 | 5,800~ | |
| ペンションマウントクック | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2832 | 5,800~ | |
| ペンションスメール赤倉 | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2667 | 5,800~ | ![]() |
| ペンションアークアンシェル | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2616 | 5,800~ |
|
| ペンション山ぶどう | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2203 | 5,800~ | ![]() |
| ペンション山三 | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2620 | 5,800~ |
|
| ペンションDO | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2192 | 5,800~ | |
| ペンションカナディアンハウス | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2186 | 5,800~ | |
| 藤原荘 | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2636 | 5,800~ | ![]()
|
| ペンションプリムローズ | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2154 | 5,800~ | |
| ペンションボンジュール | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2039 | 5,800~ | |
| ペンションチューリップ | 妙高市東赤倉 | 0255-87-3918 | 5,800~ | ![]() |
| ペンション夢民 | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2415 | 5,800~ | |
| ホテルウィンザー | 妙高市東赤倉 | 0255-87-3017 | 5,800~ | |
| ペンション東山 | 妙高市東赤倉 | 0255-87-3005 | 5,800~ | ![]() |
| ロッヂ大野 | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2037 | 5,800~ | |
| 美雪荘 | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2162 | 5,800~ | ![]() |
| 倉科山荘 | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2014 | 5,800~ | |
| バムハウス | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2711 | 5,800~ | |
| 麦笛 | 妙高市東赤倉 | 0255-87-3009 | 5,800~ | |
| ペンション森のくまさん | 妙高市東赤倉 | 0255-87-3232 | 5,800~ | ![]() |
| ヴィラシャモア | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2252 | 5,800~ | |
| 木場山荘 | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2304 | 5,800~ | |
| ペンションリーベ | 妙高市東赤倉 | 0255-87-3488 | 5,800~ | |
| 赤倉ユアーズイン | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2427 | 5,800~ | ![]() ![]()
|
| ロッジコスモス | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-3670 | 5,800~ | |
| ロッヂファミリア | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2194 | 5,800~ | |
| みやした荘 | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2141 | 5,800~ | |
| ネーベルハウス | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2314 | 5,800~ | |
| ロッヂモンテローザ | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2635 | 5,800~ | |
| エホー旅館 | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2128 | 5,800~ | |
| ホテルモミザ館 | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2079 | 5,800~ | ![]()
|
| ヴィラ赤倉 | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2193 | 5,800~ | |
| ベレール妙高 | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-3800 | 5,800~ | |
| ペンション流れ星 | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2876 | 5,800~ | ![]() |
| ペンションルネシャール | 妙高市東赤倉 | 0255-87-3712 | 5,800~ | |
| ペンションばくばく | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2778 | 5,800~ | |
| プチハウスふぉ~ゆ~ | 妙高市東赤倉 | 0255-87-3231 | 5,800~ | |
| ステージハウスプラット | 妙高市東赤倉 | 0255-86-4070 | 5,800~ | |
| ホテル花遊童 | 妙高市新赤倉温泉 | 0255-87-2781 | 5,800~ | |
| 遊来訪 | 妙高市東赤倉 | 0255-70-4287 | 5,800~ | |
| リゾートインつばさ | 妙高市東赤倉 | 0255-87-2677 | 5,800~ | ![]()
|
池の平温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| ロッジ今井 | 妙高市池の平温泉 | 0255-86-4124 | 6,000~ | |
| ペンションムーミンパパ | 妙高市池の平温泉 | 0255-86-3940 | 7,000~ | |
| ペンションうたたね | 妙高市池の平温泉 | 0255-86-2802 | 7,800~ | |
| ロッヂ妙高 | 妙高市池の平温泉 | 0255-86-4523 | 9,000~ | ![]()
|
| 宿なごみ荘 | 妙高市池の平温泉 | 0255-86-2050 | 8,550円 | |
| シルバー音羽 | 妙高市池の平温泉 | 0255-86-3160 | 6,700~ | ![]() ![]() |
| ロッジあめのうお | 妙高市池の平温泉 | 0255-86-2336 | 6,300~ | ![]() |
| パークロッヂ関根 | 妙高市池の平温泉 | 0255-86-4086 | 8,000~ | ![]() |
関温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| 旅館吉野屋 | 妙高市関温泉 | 0255-82-2315 | 8,400~10,500 | |
| うぐいすの初音 | 妙高市関温泉 | 0255-82-2312 | 18,900~ | ![]() ![]()
|
| 登美屋旅館 | 妙高市関温泉 | 0255-82-2319 | 8,500~ | |
| 山の湯せきぜん | 妙高市関温泉 | 0255-82-2221 | 8000 | |
| 中村屋旅館 | 妙高市関温泉 | 0255-82-2308 | 8,450~ | |
| 小松屋 | 妙高市関温泉 | 0255-82-3100 | 8,500~ | |
| 朝日屋旅館 | 妙高市関温泉 | 0255-82-3139 | 8,550~ | ![]()
|
糸魚川
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| ホテル糸魚川 | 糸魚川市大野298-1 | 025-553-1111 | 12,000~ | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| かんのや | 糸魚川市大町1-5-2 | 025-552-0031 | 8,400~ | |
| 上乃屋旅館 | 糸魚川市大町1-4-6 | 025-552-0519 | 6,800~ | |
| 親不知観光ホテル | 糸魚川市市振119-1 | 025-562-3005 | 8,925~ | ![]()
|
| 旅館玉屋 | 糸魚川市能生2014-3 | 025-566-2014 | 11,550~ | |
| 旅館竹春館 | 糸魚川市藤崎1084-1 | 025-567-2333 | 7700 | |
| ホテルホワイトクリフ | 糸魚川市山口151-1 | 025-558-2316 | 7,900~ |
松之山温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| ひなの宿千歳 | 十日町市松之山湯本49-1 | 025-596-2525 | 12,600~ | ![]() |
| 玉城屋旅館 | 十日町市松之山湯本13番地 | 025-596-2057 | 13,750~ | ![]()
|
鵜の浜温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| ビーチホテル竹清 | 上越市大潟区九戸浜239 | 025-534-2006 | 10,600~14,700 | |
| 割烹旅館日本海 | 上越市大潟区九戸浜239-6 | 025-534-2686 | 10,600~18,000 | ![]() |
| お宿うの浜館 | 上越市大潟区九戸浜239-2 | 025-534-2325 | 13,750~19,000 | ![]() ![]()
|
| 割烹旅館三景 | 上越市大潟区九戸浜254 | 025-534-2721 | 12,700~ | |
| 鵜の浜ニューホテル | 上越市大潟区雁子浜304 | 025-534-2622 | 10,900~12,050 | ![]() ![]() ![]() |
| グランドホテルみかく | 上越市大潟区九戸浜239 | 025-534-2434 | 10,600~19,100 | ![]() ![]() |
| ロイヤルホテル小林 | 上越市大潟区雁子浜304-2 | 025-534-2555 | 10,600~19,100 | ![]() ![]() |
| 湯元館酔洋 | 上越市大潟区九戸浜53-6 | 025-534-2562 | 14,700~ | ![]() |
| ホテル見はらし | 上越市大潟区九戸浜238-3 | 025-534-2566 | 10,600~18,900 | ![]() ![]()
|
越後湯沢温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| ホテル双葉 | 南魚沼郡湯沢町湯沢419 | 025-784-3357 | 15,900~42,150 | ![]() ![]() ![]() |
| 松泉閣花月 | 南魚沼郡湯沢町湯沢318-5 | 025-784-2540 | 15,150~35,150 | ![]() ![]() ![]()
|
| 越後のお宿いなもと | 南魚沼郡湯沢町湯沢2497 | 025-784-2251 | 10,650~19,050 | ![]() ![]() |
| 湯沢東映ホテル | 南魚沼郡湯沢町湯沢3459 | 025-784-2150 | 10,650~19,050 | ![]() ![]()
|
| 御湯宿中屋 | 南魚沼郡湯沢町湯沢924 | 025-784-3522 | 12,750~31,650 | ![]() ![]() |
| 和みのお宿滝乃湯 | 南魚沼郡湯沢町湯沢345-1 | 025-784-3421 | 16,950~34,800 | ![]()
|
| HATAGO井仙 | 南魚沼郡湯沢町湯沢2455 | 025-784-3361 | 16,800~22,050 | ![]() ![]() ![]() |
| 白銀閣華の宵 | 南魚沼郡湯沢町湯沢2-1-10 | 025-784-3311 | 13,800~26,400 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 湯沢グランドホテル | 南魚沼郡湯沢町湯沢2494 | 025-784-2351 | 11,700~16,950 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 音羽屋旅館 | 南魚沼郡湯沢町湯沢419 | 025-784-3412 | 10,650~19,050 | ![]() ![]() |
| 湯沢ニューオータニホテル | 南魚沼郡湯沢町湯沢330 | 025-784-2191 | 10,650~40,050 | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| NASPAニューオータニ | 南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9 | 025-780-6111 | 16,150~38,650 | ![]() ![]() ![]()
|
湯沢・苗場
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| 苗場プリンスホテル | 南魚沼郡湯沢町三国202 | 025-789-2211 | 10,500~ | ![]() ![]() ![]() |
| 御宿本陣 | 南魚沼郡湯沢町三国378 | 025-789-2012 | 8900 | ![]() |
六日町温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| ほてる木の芽坂 | 南魚沼市小栗山93-1 | 025-773-3456 | 10,620~ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| ニューホテル越路荘 | 南魚沼市小栗山346 | 025-772-2420 | 10,620~ | ![]() ![]() ![]() |
| ホテル魚とし | 南魚沼市六日町1418 | 025-772-2444 | 10,620~ | ![]() ![]() ![]() ![]()
|
| 温泉御宿龍言 | 南魚沼市坂戸79 | 025-772-3470 | 31,500~ | ![]() ![]() ![]() |
| ホテル坂戸城 | 南魚沼市坂戸292-4 | 025-773-3333 | 10,620~ | ![]()
|
| 割烹旅館日章館 | 南魚沼市坂戸7-5 | 025-772-2615 | 10,620~ | |
| 越前屋旅館 | 南魚沼市六日町1839 | 025-772-2012 | 8,520~ | |
| 心と体の保養の宿龍氣 | 南魚沼市小栗山2310 | 025-770-2525 | 10,000~ | ![]() ![]()
|
| いろりあん | 南魚沼市小栗山2089-4 | 025-773-5847 | 9,570~ | ![]()
|
津南駅前温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| 深雪会館 | 中魚沼郡津南町大字外丸丁1455-3 | 025-765-2438 | 7000 | |
| 雪国 | 中魚沼郡津南町大字外丸丁2274 | 025-765-3359 | 10,650~ |
大湯温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| ゆの宿峡里 | 魚沼市大湯温泉301 | 025-795-2311 | 15,900~19,050 | ![]() ![]() |
| ふるさとの宿村上屋旅館 | 魚沼市大湯温泉304 | 025-795-2021 | 12750 | ![]()
|
| 湯元庄屋和泉屋旅館 | 魚沼市大湯温泉298 | 025-795-2031 | 10,650~12,750 | ![]()
|
| 保栄館 | 魚沼市大湯温泉327 | 025-795-2146 | 8,550~10,650 | |
| 大湯ホテル | 魚沼市大湯温泉299 | 025-795-2121 | 10650 | ![]()
|
| 友家ホテル | 魚沼市大湯温泉282 | 025-795-2111 | 11,700~ | ![]() ![]() |
柏崎
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| 日本海の天守閣岬館 | 柏崎市番神2-10-39 | 0257-22-1237 | 15,750~26,250 | ![]()
|
| 浪花屋 | 柏崎市鯨波3-11-6 | 0257-23-3030 | 18900 | ![]() |
| ザ・ホテルシーポート | 柏崎市青海川133-1 | 0257-23-6294 | 12,600~ | ![]() ![]() |
| 割烹旅館大家 | 柏崎市東の輪町3-24 | 0257-22-6063 | 8,190~ |
|
| 天屋旅館 | 柏崎市西港町5-39 | 0257-23-5510 | 10,500~ | |
| あさひ荘 | 柏崎市中浜1-5-6 | 0257-22-4007 | 8000 | |
| 昭和荘 | 柏崎市新花町6-20 | 0257-22-3148 | 8000 | |
| 末広旅館 | 柏崎市小倉町12-19 | 0257-22-3249 | 8000 | ![]() |
| メトロポリタン松島 | 柏崎市鯨波乙1828 | 0257-24-5505 | 15000 | ![]() |
| みやこ旅館 | 柏崎市新花町10-23 | 0257-23-2017 | 8000 | |
| 雷音 | 柏崎市西港町12-11 | 0257-22-5740 | RC 5,250 | ![]() ![]() |
蓬平温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| よもぎひら温泉和泉屋 | 長岡市蓬平町1508-2 | 0258-23-2231 | 14850 | ![]() ![]() |
| 花の宿よもやま館 | 長岡市蓬平町甲130-1 | 0258-23-2121 | 15,000~20,000 | ![]() |
長岡市・寺泊
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| 北新館 | 長岡市寺泊年友1039 | 0258-75-2172 | 10000 | |
| やすらぎの宿夕華 | 長岡市寺泊野積 | 0258-75-5032 | 8,500~ |
|
| 阿弥陀様の湯あだち | 長岡市寺泊郷本220-8 | 0258-75-2100 | 8400 |
三条市
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
| 会六旅館 | 三条市本町4-4-45 | 0256-32-0431 | 7,500~ |
|
| 石田屋旅館 | 三条市本町4-6-30 | 0256-33-0043 | 6,300~ | |
| 菊池屋旅館 | 三条市元町8-12 | 0256-35-0113 | 6,300~ | |
| 小吉屋旅館 | 三条市本町3-3-1 | 0256-33-1131 | 6,000~ | |
| 三観荘 | 三条市北新保2-2-34 | 0256-32-3011 | 7,000~ | |
| みなとや旅館 | 三条市南新保15-8 | 0256-33-1471 | 5,800~ | |
| ほしのや旅館 | 三条市東三条1-16-13 | 0256-33-0232 | 6,500~ | ![]() ![]() |
| 三条ロイヤルホテル | 三条市本町3-5-25 | 0256-34-8111 | 6,000~(夕食無し、朝食付) | ![]() |
| 公楽 | 三条市高岡786 | 0256-38-6539 | 11,000~ | |
| 風雅亭山水 | 三条市荻堀197-3 | 0256-46-5311 | 10,500~ | |
| 八木館 | 三条市八木前345 | 0256-47-2008 | 10,500~ | |
| 嵐渓荘 | 三条市長野1450 | 0256-47-2211 | 12,750~ |
|
湯田上温泉
| 施設名 | 住所 | TEL | 宿泊料金 (税込) |
予約できるHP |
|---|---|---|---|---|
