ドラ割 ご利用の流れ
ドラ割のお申込みは簡単です。利用したいプランが見つかりましたらご一読ください。
2023.3.1更新
ETCパーソナルカードのご利用条件の見直しに伴い、[ドラ割]北関東周遊フリーパスの利用約款を改定しました。
詳細はこちら をご参照ください。
2022.12.12更新
2022.11.17に更新した[ドラ割]北関東周遊フリーパスの利用約款及び新旧対照表について、一部誤りがございました。
ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びするとともに、訂正させていただきます。
正しい利用約款についてはこちら
正しい新旧対照表についてはこちら をご参照ください。
2022.10.25更新
ETCマイレージサービスのポイントプラスキャンペーン の実施に伴い、
[ドラ割]北関東周遊フリーパスの利用約款を改定しました。
詳細はこちら をご参照ください。
北関東周遊フリーパス2022の販売は終了しました。

首都圏出発エリアから周遊エリアへ1往復+周遊エリア内が乗り降り自由になるお得なプランです。連続する最大2日間または3日間ご利用いただけます。
| 利用期間 | 普通車 | 軽自動車等 |
|---|---|---|
| 連続する最大2日間 | 7,500円 | 6,000円 |
| 連続する最大3日間 | 8,500円 | 7,000円 |

2022年4月1日(金)~ 2023年3月31日(金)
のうち連続する最大2日間または3日間
※日帰りでのご利用も可能です。

※往路走行の要件を満たした時点で、本商品が適用となります。往路走行をされる前の周遊走行及び復路走行はフリーパスの対象外となります。

2022年 4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年 5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2022年 6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年 7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
2022年 8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
2022年 9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年 10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
2022年 11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
2022年 12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023年 1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
2023年 2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 |
2023年 3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

「北関東周遊フリーパス」ご利用後、アンケートにお答えいただきますと、抽選で三県ごとの素敵なプレゼントが当たりますので、ぜひアンケートへのご協力をお願いいたします!
ご利用者の中から抽選を行い、当選者には4月末頃にプレゼント発送を行う予定です。
「E-NEXCO pass」でお申し込みされたお客さまにE-NEXCOポイントを50ポイントプレゼント!
申し込みフォームにて裏面のE-NEXCOポイントIDを入力してください。(※「ニコス E-NEXCO pass」、「イオン E-NEXCO pass」のいずれも対象となります。)
E-NEXCOポイントとは!?
「E-NEXCO pass」は、NEXCO東日本オフィシャルクレジットカードです。
貯まったポイントは高速道路料金やNEXCO東日本のSAPAなどでご利用できます。
※対象の施設にて、「優待特典クーポン画面」、「申込完了メール画面」または「申込完了メールを印刷した書面」をご提示ください。
| 申込受付期限 | ご利用の直前まで |
|---|---|
| 申込条件 | ETCを利用のお客さまのみお申し込みが可能です。 |
| 代金支払 | フリーパスの代金は後日、お申し込みのETCカードより、一括決済いたします。 |
| お問合せ先 |
NEXCO東日本お客さまセンター TEL:0570-024-024 または 03-5308-2424 NEXCO東日本お客さまセンター TEL:0570-024-024 または 03-5308-2424 |
| 注意事項 |
|
渋滞・規制情報を確認する