- ドラぷらTOP
- 割引情報・ETC
- ETCのご利用案内
- ETC利用可能エリアと料金所番号
- 関東のETC利用可能料金所と料金所番号
関東のETC利用可能料金所と料金所番号
現在、ETCがご利用いただける料金所と料金所番号です。
料金所番号とは、履歴確認時に表示される番号です。
ETC利用可能な料金所のある道路を以下から選択してください。
東北自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 浦和本線 | 上り 07-900 下り 07-901 |
| 浦和 | 07-902 均一入口 11-500 均一出口 11-700 |
| 岩槻 | 07-903 |
| 蓮田スマート(上り) | 07-398 |
| 蓮田スマート(下り) | 07-898 |
| 久喜 | 07-904 |
| 加須 | 07-905 |
| 羽生 | 07-954 |
| 館林 | 07-906 |
| 佐野藤岡 | 07-907 |
| 佐野SAスマート | 07-894 |
| 栃木 | 07-908 |
| 都賀西方スマート | 04-572 |
| 鹿沼 | 07-909 |
| 宇都宮 | 07-910 |
| 上河内スマート | 07-478 |
| 矢板 | 07-911 |
| 矢板北スマート | 07-882 |
| 西那須野塩原 | 07-912 |
| 黒磯板室 | 07-899 |
| 那須 | 07-913 |
| 那須高原スマート | 07-479 |
| 白河 | 07-914 |
| 白河中央スマート | 07-897 |
| 矢吹 | 07-915 |
| 鏡石スマート | 07-575 |
| 須賀川 | 07-916 |
| 郡山南 | 07-917 |
| 郡山中央スマート | 07-890 |
| 郡山 | 07-918 |
| 本宮 | 07-919 |
| 二本松 | 07-920 |
| 福島松川スマート | 07-445 |
| 福島西 | 07-921 |
| 福島JCT | 07-891 |
| 福島飯坂 | 07-922 |
| 桑折JCT | 01-988 |
| 国見 | 07-923 |
| 白石 | 07-924 |
| 村田 | 07-925 |
| 菅生スマート | 04-573 |
| 仙台南 | 07-050 |
| 仙台宮城 | 07-928 |
| 泉PAスマート | 07-956 |
| 泉 | 07-929 |
| 大和 | 07-930 |
| 大衡 | 07-895 |
| 三本木スマート | 07-896 |
| 古川 | 07-931 |
| 長者原スマート | 07-447 |
| 築館 | 07-932 |
| 若柳金成 | 07-933 |
| 一関 | 07-934 |
| 平泉スマート | 07-883 |
| 平泉前沢 | 07-935 |
| 奥州スマート | 04-575 |
| 水沢 | 07-936 |
| 北上金ヶ崎 | 07-937 |
| 北上江釣子 | 07-938 |
| 花巻PAスマート | 04-580 |
| 花巻南 | 07-959 |
| 花巻 | 07-939 |
| 紫波 | 07-940 |
| 矢巾スマート | 04-574 |
| 盛岡南 | 07-941 |
| 盛岡 | 07-942 |
| 滝沢中央スマート | 07-886 |
| 滝沢 | 07-943 |
| 西根 | 07-944 |
| 松八幡 | 07-945 |
| 安代 | 07-946 |
| 鹿角八幡平 | 07-947 |
| 十和田 | 07-948 |
| 小坂 | 07-955 |
| 小坂JCT | 07-990 |
| 碇ヶ関 | 07-949 |
| 大鰐弘前 | 07-950 |
| 黒石 | 07-951 |
| 浪岡 | 07-952 |
| 青森 | 07-953 |
関越自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 新座本線 | 上り 04-600 下り 04-601 |
| 所沢 | 04-603 |
| 三芳スマート | 04-576 |
| 川越 | 04-604 |
| 鶴ヶ島 | 04-605 |
| 坂戸西スマート | 04-595 |
| 東松山 | 04-606 |
| 嵐山小川 | 04-602 |
| 花園 | 04-607 |
| 寄居スマート | 04-592 |
| 本庄児玉 | 04-608 |
| 上里スマート | 04-593 |
| 高崎玉村スマート | 04-598 |
| 高崎 | 04-609 |
| 前橋 | 04-610 |
| 駒寄スマート | 04-577 |
| 渋川伊香保 | 04-611 |
| 赤城 | 04-612 |
| 昭和 | 04-671 |
| 沼田 | 04-613 |
| 月夜野 | 04-614 |
| 水上 | 04-615 |
| 湯沢 | 04-616 |
| 塩沢石打 | 04-617 |
| 六日町 | 04-618 |
| 大和スマート | 04-674 |
| 小出 | 04-619 ※令和6年10月31日まで |
| 魚沼 | 04-619 ※令和6年11月1日以降 |
| 堀之内 | 04-650 |
| 越後川口 | 04-620 |
| 小千谷 | 04-621 |
| 長岡南越路スマート | 04-599 |
| 長岡 | 04-622 |
常磐自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 三郷本線 | 上り 04-021 下り 04-001 |
| 三郷スマート(水戸方面) | 04-268 |
| 三郷スマート(東京方面) | 11-701 |
| 流山 | 04-018・04-028 |
| 柏 | 04-002 |
| 谷和原 | 04-003 |
| 谷田部 | 04-004 |
| 桜土浦 | 04-005 |
| 土浦北 | 04-006 |
| 千代田石岡 | 04-007 |
| 石岡小美玉スマート | 04-030 |
| 岩間 | 04-008 |
| 友部SAスマート | 04-033 |
| 水戸 | 04-009 |
| 水戸北スマート | 04-026 |
| 那珂 | 04-010 |
| 東海スマート | 04-222 |
| 日立南太田 | 04-011 |
| 日立中央 | 04-019 |
| 日立北 | 04-012 |
| 高萩 | 04-013 |
| 北茨城 | 04-014 |
| いわき勿来 | 04-015 |
| いわき小名浜 | 04-025 |
| いわき湯本 | 04-016 |
| いわき中央 | 04-017 |
| いわき四倉 | 04-020 |
| 広野 | 04-022 |
| ならはスマート | 04-024 |
| 常磐富岡 | 04-023 |
| 大熊 | 04-134 |
| 常磐双葉 | 04-133 |
| 浪江 | 04-124 |
| 南相馬 | 04-125 |
| 南相馬鹿島スマート | 04-129 |
| 相馬 | 04-126 |
| 新地 | 04-127 |
| 山元南スマート | 04-131 |
| 山元 | 04-128 |
| 鳥の海スマート | 04-130 |
館山自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 市原 | 03-021 |
| 姉崎袖ケ浦 | 03-022 |
| 木更津北 | 03-023 |
| 木更津南 | 03-024 |
| 君津 | 03-025 |
| 君津スマート | 03-020 |
| 富津中央 | 03-026 |
北関東自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 前橋南 | 01-651 |
| 駒形 | 01-652 |
| 波志江スマート | 01-339 |
| 伊勢崎 | 01-653 |
| 太田 藪塚 | 01-654 |
| 太田強戸スマート | 04-591 |
| 太田 桐生 | 01-655 |
| 足利 | 01-656 |
| 出流原スマート | 04-590 |
| 佐野田沼 | 01-657 |
| 都賀 | 01-658 |
| 壬生 | 01-659 |
| 宇都宮上三川 | 01-660 |
| 真岡 | 01-661 |
| 桜川筑西 | 01-662 |
| 笠間西 | 01-663 |
| 友部 | 01-664 |
| 茨城町西 | 01-665 |
| 茨城町東 | 01-666 |
東名高速道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 東京本線 | 上り 01-102 下り 01-101 |
| 東名川崎 | 01-103 |
| 横浜青葉 | 01-134 |
| 横浜青葉本線 | 04-234 |
| 横浜町田 | 01-104 01-144 |
| 綾瀬スマート | 04-836 |
| 厚木 | 01-105 01-145 |
| 秦野中井 | 01-106 |
| 大井松田 | 01-107 |
| 足柄スマート | 04-834 |
| 御殿場 | 01-108 |
| 御殿場東 | 01-126 入口 01-128 |
| 駒門スマート | 04-835 |
| 裾野 | 01-127 |
| 沼津 | 01-109 |
| 愛鷹スマート | 04-840 |
| 富士 | 01-110 |
| 富士川スマート | 01-169 |
| 清水 | 01-111 |
| 日本平久能山スマート | 04-837 |
| 静岡 | 01-112 |
| 焼津 | 01-113 |
| 大井川焼津藤枝スマート | 04-841 |
| 吉田 | 01-114 |
| 相良牧之原 | 01-129 |
| 菊川 | 01-115 |
| 掛川 | 01-132 |
| 袋井 | 01-116 |
| 遠州豊田スマート | 01-170 |
| 磐田 | 01-133 |
| 浜松 | 01-117 |
| 三方原スマート | 04-838 |
| 浜松西 | 01-118 |
| 舘山寺スマート | 04-839 |
| 三ヶ日 | 01-119 |
| 豊川 | 01-120 |
| 音羽蒲郡 | 01-121 |
| 岡崎 | 01-122 |
| 豊田上郷スマート | 04-846 |
| 豊田 | 01-123 |
| 東名三好 | 01-130 |
| 長久手 | 01-135 |
| 名古屋 | 01-124 |
| 守山スマート | 04-842 |
| 春日井 | 01-125 |
新東名高速道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 厚木南 | 04-797 |
| 伊勢原大山 | 04-798 |
| 秦野丹沢スマート | 04-799 |
| 新秦野 | 04-800 |
| 新御殿場 | 04-803 |
| 長泉沼津 | 04-804 |
| 駿河湾沼津スマート | 04-819 |
| 新富士 | 04-805 |
| 新清水 | 04-806 |
| 清水いはら | 04-807 |
| 新静岡 | 04-808 |
| 静岡SAスマート | 04-809 |
| 藤枝岡部 | 04-810 |
| 島田金谷 | 04-811 |
| 森掛川 | 04-812 |
| 遠州森町スマート | 04-820 |
| 新磐田スマート | 04-821 |
| 浜松浜北 | 04-813 |
| 浜松SAスマート | 04-814 |
| 浜松いなさ | 04-815 |
| 浜松いなさ北 | 04-816 |
| 新城 | 04-817 |
| 岡崎東 | 04-818 |
首都圏中央連絡道(圏央道)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 茅ヶ崎JCT合併 | 04-048 |
| 茅ヶ崎JCT | 04-049 |
| 寒川南 | 04-050 |
| 寒川北 | 04-051 |
| 海老名 | 04-052 |
| 圏央厚木 | 04-055 |
| 厚木PAスマート | 04-088 |
| 相模原愛川 | 04-056 |
| 相模原 | 04-057 |
| 高尾山 | 04-058 |
| 八王子西 | 01-059 |
| あきる野 | 01-060 |
| 日の出 | 01-061 |
| 青梅 | 01-062 |
| 入間 | 01-063 |
| 狭山日高 | 01-064 |
| 圏央鶴ヶ島 | 01-065 |
| 坂戸 | 01-463 |
| 川島 | 01-464 |
| 桶川北本 | 04-078 |
| 桶川加納 | 04-076 |
| 白岡菖蒲 | 04-074 |
| 幸手 | 04-079 |
| 五霞 | 04-080 |
| 境古河 | 04-081 |
| 坂東 | 04-082 |
| 常総 | 04-083 |
| つくば西スマート | 04-084 |
| つくば中央 | 04-072 |
| つくば牛久 | 01-066 |
| 牛久阿見 | 01-067 |
| 阿見東 | 01-068 |
| 稲敷 | 04-069 |
| 稲敷東 | 04-070 |
| 神崎 | 04-071 |
| 下総 | 04-073 |
| 木更津東 | 03-048 |
| 大網白里スマート | 03-105 |
| 茂原北 | 03-045 |
| 茂原長柄スマート | 03-040 |
| 茂原長南 | 03-046 |
| 市原鶴舞 | 03-047 |
| 東金第二 | 03-100 |
| 山武成東 | 03-102 |
| 松尾横芝 | 03-104 |
| 松尾横芝本線 | 03-113 |
千葉東金道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 千葉東 | 03-091 |
| 大宮 | 03-092 |
| 高田 | 03-093 |
| 中野 | 03-094 |
| 山田 | 03-095 |
| 東金第一 | 03-101 |
東京湾アクアライン
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 木更津金田第一 | 31-053 31-953 |
| 木更津金田第一 | 木更津本線 木更津→川崎03-054 川崎→木更津31-057・31-957 |
| 海ほたる | 木更津金田方面からのUターンのみ 31-055 |
第三京浜道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 玉川本線 | 20-001・20-101 |
| 京浜川崎 | 20-002・20-102 |
| 都筑 | 20-004・20-104 |
| 港北 | 20-005・20-105・20-205 |
| 保土ヶ谷本線 | 20-006・20-106・20-206 |
横浜横須賀道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 六ッ川本線 | 08-001 08-101 |
| 別所 | 08-002 |
| 日野 | 08-003 |
| 港南台 | 08-004 |
| 朝比奈 | 08-005 |
| 逗子 | 08-006 |
| 横須賀 | 08-007 |
| 衣笠 | 08-008 |
| 佐原 | 08-009 |
| 佐原本線 | 08-010 |
| 釜利谷本線 | 08-011 |
| 金沢自然公園 | 08-012 |
西湘バイパス
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 橘 | 46-001 46-101 |
| 石橋 | 46-003 |
| 国府津 | 46-004 |
新湘南バイパス
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 茅ヶ崎JCT合併 | 57-004 |
| 茅ヶ崎 | 57-001 |
| 茅ヶ崎中央 | 57-002 57-005 57-102 |
| 茅ヶ崎西 | 57-111 |
| 茅ヶ崎海岸 | 57-003 |
東富士五湖道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 富士吉田 | 本線含む 70-001・70-101・70-443 |
| 富士吉田忍野スマート | 70-004・70-005・70-104 |
| 山中湖 | 70-006 |
| 須走 | 70-003・70-103 |
| 富士吉田本線 | 01-443 |
日立有料道路(茨城県道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 日立中央 | 55-019 |
流山有料道路(千葉県道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 流山 | 84-018 ※H27.4.14無料開放 |
日光宇都宮道路(栃木県道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 篠井 | 73-005 |
| 大沢本線 | 73-001・73-011 |
| 大沢 | 73-002・73-012 |
| 日光本線 | 73-003・73-013 |
| 日光 | 73-004・73-014 |
東京外環自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 大泉 | 10-031・03-231 |
| 和光第一 | 10-032・03-232 |
| 和光第二 | 10-033・03-233 |
| 和光北第一 | 10-034・03-234 |
| 和光北第二 | 10-035・03-235 |
| 戸田西 | 10-036・03-236 |
| 美女木第一 | 10-037・03-237 |
| 美女木第二 | 10-038・03-238 |
| 戸田東 | 10-039・03-239 |
| 外環浦和 | 10-040・03-240 |
| 川口西 | 10-041・03-241 |
| 川口中央 | 10-042・03-242 |
| 川口JCT第一 | 10-043・03-243 |
| 川口JCT第二 | 10-044・03-244 |
| 川口東 | 10-045・03-245 |
| 草加第一 | 10-046・03-246 |
| 草加第二 | 10-047・03-247 |
| 外環三郷西 | 10-049・03-249・03-260 |
| 外環三郷東 | 10-050・03-259 ※平成30年6月1日まで |
| 三郷中央 | 10-050・03-259 ※平成30年6月2日以降 |
| 三郷中央 | 03-261 |
| 三郷南 | 10-051・03-251 |
| 松戸 | 10-052・03-252 |
| 市川北 | 10-053・03-253 |
| 市川中央 | 10-054・03-254 |
| 外環京葉JCT第一 | 10-056・03-256 |
| 外環京葉JCT第二 | 10-055・03-255 ※ 03-255: 京葉道路の入口「京葉JCT下り」と同一のETCアンテナであるため共通の番号を使用 ETC利用履歴発行プリンターでは「京葉JCT下り」として表記 |
| 市川南 | 10-057・03-257 |
| 高谷JCT | 10-058・03-258 |
上信越自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 藤岡 | 04-631 |
| 吉井 | 04-632 |
| 甘楽スマート | 04-579 |
| 富岡 | 04-633 |
| 下仁田 | 04-634 |
| 松井田妙義 | 04-635 |
| 碓氷軽井沢 | 04-636 |
| 佐久平PA | 04-578 |
| 佐久 | 04-637 |
| 佐久小諸JCT | 04-699 |
| 小諸 | 04-638 |
| 東部湯の丸 | 04-639 |
| 上田菅平 | 04-640 |
| 坂城 | 04-641 |
| 長野 | 04-642 |
| 須坂長野東 | 04-643 |
| 小布施スマート | 04-448 |
| 信州中野 | 04-644 |
| 豊田飯山 | 04-645 |
| 信濃町 | 04-646 |
| 妙高高原 | 04-647 |
| 中郷 | 04-648 |
| 新井スマート | 04-587 |
| 上越高田 | 04-649 |
東関東自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 谷津船橋 | 03-017 |
| 習志野本線 | 上り 03-043 下り 03-003 |
| 湾岸習志野 | 03-002 |
| 湾岸千葉 | 03-004 |
| 宮野木 | 03-005 |
| 千葉北 | 03-006 |
| 四街道 | 03-007 |
| 佐倉 | 03-008 |
| 酒々井 | 03-016 |
| 富里 | 03-009 |
| 成田 | 03-010 |
| 大栄 | 03-012 |
| 佐原香取 | 03-013 |
| 潮来 | 03-014 |
| 茨城空港北 | 04-291 |
| 鉾田 | 04-292 |
新空港自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 成田スマート | 03-015 |
| 新空港 | 03-011 |
中央自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 三鷹本線 | 01-401 ※入口 |
| 高井戸 | 01-021・01-024 ※入口 |
| 調布 | 01-402・01-025 ※入口 |
| 稲城 | 01-389・01-289 ※入口 |
| 府中スマート | 01-466 ※入口 |
| 国立府中 | 01-403・01-027 ※入口 |
| 八王子 | 均一01-404・01-294 ※入口 |
| 高井戸本線 | 03-200 ※出口 |
| 高井戸 | 01-272・03-201 ※出口 |
| 調布 | 01-269・03-202 ※出口 |
| 稲城 | 01-270・03-209 ※出口 |
| 府中スマート | 01-266・03-206 ※出口 |
| 国立府中 | 01-271・03-203 ※出口 |
| 八王子 | 均一 01-273・03-204 ※出口 |
| 八王子 | 01-406 |
| 八王子本線 | 上り 01-400 下り 01-405・03-205 |
| 相模湖東 | 01-407 |
| 相模湖 | 01-408 |
| 上野原 | 01-409 |
| 談合坂スマート | 04-437 |
| 大月 | 01-410 |
| 都留 | 01-441 |
| 富士吉田西桂スマート | 01-465 |
| 河口湖 | 01-442 |
| 富士吉田本線 | 01-443 |
| 勝沼 | 01-411 |
| 一宮御坂 | 01-412 |
| 笛吹八代スマート | 01-438 |
| 甲府南 | 01-413 |
| 甲府昭和 | 01-416 |
| 双葉スマート | 01-414 |
| 韮崎 | 01-417 |
| 須玉 | 01-418 |
| 長坂 | 01-446 |
| 小淵沢 | 01-419 |
| 諏訪南 | 01-420 |
| 諏訪 | 01-421 |
| 諏訪湖スマート | 04-440 |
| 伊北 | 01-422 |
| 伊那 | 01-423 |
| 小黒川スマート | 04-434 |
| 駒ヶ根 | 01-424 |
| 駒ヶ岳スマート | 04-435 |
| 松川 | 01-425 |
| 座光寺スマート | 04-441 |
| 飯田 | 01-426 |
| 園原 | 01-415 |
| 神坂スマート | 04-436 |
| 中津川 | 01-427 |
| 恵那 | 01-428 |
| 瑞浪 | 01-429 |
| 土岐 | 01-430 |
| 多治見 | 01-431 |
| 小牧東 | 01-432 |
東水戸道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 水戸南 | 01-044 |
| 水戸大洗 | 01-045 |
| ひたちなか | 01-046 |
| ひたちなか本線 | 01-047 |
京葉道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 首都高速7号接続上り | 03-567 |
| 首都高速7号接続下り | 03-566 |
| 篠崎上り | 03-568 |
| 篠崎下り | 03-569 |
| 京葉JCT上り | 03-571 |
| 京葉JCT下り | 03-255 ※ 03-255: 東京外環自動車道の出口「外環京葉JCT第二」と同一のETCアンテナであるため共通の番号を使用 |
| 市川上り | 03-570・03-572 ※平成30年6月1日まで |
| 京葉市川上り | 03-570・03-572 ※平成30年6月2日以降 |
| 市川下り | 03-573 ※平成30年6月1日まで |
| 京葉市川下り | 03-573 ※平成30年6月2日以降 |
| 原木 | 03-077 |
| 原木上り | 03-576 |
| 原木下り | 03-575 |
| 船橋本線上り | 03-078 |
| 船橋本線下り | 03-080 03-090 |
| 船橋 | 03-079 下り入口 03-071・03-076 |
| 花輪 | 03-072 |
| 千葉西 | 03-081 |
| 穴川西 | 03-082 |
| 穴川中 | 03-083 |
| 穴川東 | 03-085 |
| 貝塚 | 03-084 |
| 松が丘北 | 03-086 |
| 松ヶ丘南 | 03-087 |
| 蘇我 | 03-088 |
| 蘇我南 | 03-188 |
東京湾アクアライン連絡道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 木更津金田第二 | 03-052 |
| 袖ヶ浦第一 | 03-051 |
| 袖ヶ浦二 | 03-050 |
富津館山道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 富津竹岡 | 03-027 |
| 富津金谷 | 03-028 |
| 鋸南保田 | 03-029 |
| 鋸南富山 | 03-030 |
| 富浦 | 03-031 |
横浜新道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 新保土ヶ谷 | 上り 21-001・21-201 下り 21-101・21-301 |
| 戸塚本線 | 上り 21-004・21-204 下り 21-104・21-304 |
| 今井 | 21-002・21-102 |
| 川上 | 21-003・21-103 |
小田原厚木道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 平塚東 | 83-004 83-204 83-904 |
| 平塚本線 | 上り 83-003 上り 83-806 上り 83-203 下り 83-103 下り 83-906 下り 83-303 |
| 小田原本線 | 上り 83-002 上り 83-807 下り 83-102 下り 83-907 |
| 小田原東 | 83-001 83-201 83-901 |
八王子バイパス
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 御殿山 | 69-001 ※平成27年10月31日 無料開放 |
西富士道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 西富士 | 19-001 |
常陸那珂有料道路(茨城県道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| ひたちなか本線 | 56-047・56-147 |
銚子連絡道路(千葉県道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 松尾横芝 | 03-113 30-113 |
あなたへのおすすめ
コンテンツ
「割引情報・ETC」の
お知らせ
ご注意事項
- 令和4年4月1日からの首都圏の新たな高速道路料金について
- 日本海東北自動車道 胎内スマートICの供用に伴う通行料金ご案内方法等の変更について
- 道の駅を対象に高速道路からの一時退出を可能とする社会実験における一時退出可能時間の変更について
- 有効期限(2021年11月末)更新時に継続利用お手続きをされた会員様へのお知らせ
- E-NEXCOポイントコールセンター電話番号変更のお知らせ
- 平成28年4月1日(金)0時以降の首都圏の高速道路料金について
- 料金所にある料金精算機の設置箇所・支払い方法・お客さま応対について
- ETCシステムにおける一体型ETCクレジットカードの取扱い見直しについて [2019.03.05]
- 【ETC利用照会サービス】【ETCパーソナルカードWebサービス】【ETCマイレージサービス】や弊社を装ったフィッシングサイト・不審メールにご注意ください
- ETCバーを押し開いて通過してしまった場合はご連絡を
- 一部のETC車載器は、最長で2030年頃までに使えなくなります!(ETCセキュリティ規格の変更)
- 旧スプリアス規格に基づき製造されたETC車載器について
-
高速料金・
ルート検索 -
渋滞・
規制情報 -
サービス
エリア検索
渋滞・規制情報を確認する