- ドラぷらTOP
- 割引情報・ETC
- ETCのご利用案内
- ETC利用可能エリアと料金所番号
- 近畿のETC利用可能料金所と料金所番号
近畿のETC利用可能料金所と料金所番号
現在、ETCがご利用いただける料金所と料金所番号です。
料金所番号とは、履歴確認時に表示される番号です。
ETC利用可能な料金所のある道路を以下から選択してください。
名神高速道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 小牧 | 01-201 |
| 一宮 | 01-202 |
| 一宮合併 | 01-223 |
| 岐阜羽島 | 01-203 |
| 安八スマート | 04-847 |
| 大垣 | 01-204 |
| 養老SAスマート | 04-848 |
| 関ヶ原 | 01-205 |
| 彦根 | 01-206 |
| 多賀スマート | 04-849 |
| 湖東三山スマート | 01-200 |
| 八日市 | 01-207 |
| 蒲生スマート | 01-259 |
| 竜王 | 01-208 |
| 栗東湖南 | 01-288 |
| 栗東 | 01-209 |
| 瀬田東 | 01-220 |
| 瀬田西 | 01-210 |
| 大津 | 01-211 |
| 京都東 | 01-212 |
| 京都南 | 01-213 |
| 大山崎 | 01-221 |
| 茨木 | 01-214 |
| 名神吹田 | 01-215 |
| 名神吹田合併 | 01-285 |
| 豊中 | 01-216 |
| 豊中合併 | 01-219 02-219 |
| 尼崎 | 01-217 |
| 西宮本線 | 01-218 |
新名神高速道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 菰野 | 04-850 |
| 鈴鹿PAスマート | 04-851 |
| 甲賀土山 | 01-263 |
| 甲南 | 01-264 |
| 信楽 | 01-265 |
| 草津田上 | 01-287 |
| 城陽 | 04-854 |
| 城陽JCT | 04-864 |
| 八幡京田辺 | 04-855 |
| 高槻 | 04-856 |
| 茨木千提寺 | 04-857 |
| 箕面とどろみ | 04-858 |
| 川西 | 04-859 |
| 宝塚北スマート | 04-860 |
西名阪自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 長原 | 25-572 |
| 松原 | 25-570 |
| 松原本線 | 25-061・25-161 |
| 藤井寺 | 25-062・25-162・06-331 |
| 柏原本線 | 25-063・25-163 |
| 柏原 | 06-333 |
| 香芝 | 25-270・06-334・06-335 |
| 法隆寺 | 25-065・25-165・25-265 06-336・06-337 |
| 大和まほろばスマート | 25-068・25-268・25-468 06-338・06-339 |
| 郡山下ツ道 | 25-069・25-269・25-469 06-340・06-341 |
| 郡山 | 25-066・25-076・25-266 06-342・06-343 |
| 天理本線 | 上り25-067・25-077 下り25-167・25-177 |
| 天理 | 06-344 |
南阪奈道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| たじはや本線 | 06-322・45-011 |
| 美原 | 06-350 |
| 美原東 | 06-352 |
| 羽曳野 | 06-354・06-353 |
| 羽曳野東 | 35-001 35-011 06-355 06-356 |
| 太子本線 | 35-002・35-012・06-363 |
| 太子 | 35-003・35-013・06-357 06-358・06-359・06-361 |
| 葛城 | 06-365 |
| 新庄 | 06-367 |
堺泉北道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 平井本線 | 06-325 06-326 |
| 太平寺・平井 | 44-102 |
| 平井 | 06-370 |
| 太平寺 | 06-371 |
| 菱木本線 | 44-104 06-042 06-373~06-375 |
| 菱木 | 06-372 |
| 助松JCT | 03-631 |
関西空港自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 泉佐野本線 | 06-083 |
| 上之郷 | 06-084 |
関西国際空港連絡橋
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 関西国際空港 | 47-002 ※平成25年3月29日迄 |
| 関西国際空港 | 47-102 ※平成25年3月30日以降 |
| 関空橋税 | 47-103 |
京都縦貫自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 長岡京南 | 04-901 |
| 長岡京北 | 04-902 |
| 大原野 | 04-903 |
| 沓掛 | 04-904 |
| 篠 | 58-002 ※平成25年4月20日迄 |
| 篠 | 04-905 ※平成25年4月21日以降 |
| 篠本線 | 58-001 ※平成25年4月20日まで |
| 篠本線 | 04-906 ※平成25年4月21日以降 |
| 亀岡 | 58-003・58-013 |
| 大井 | 58-004・58-014 |
| 八木東 | 58-005・58-015 |
| 八木本線 | 58-006・04-912 |
| 八木西 | 58-007・04-913・58-017 |
| 園部 | 58-008・04-914 |
| 丹波 | 04-915 |
湯浅御坊道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 有田南 | 06-091 |
| 湯浅 | 06-092 |
| 広川 | 06-093 |
| 広川南 | 06-096 |
| 川辺 | 06-094 |
| 御坊 | 06-095 |
第二神明道路北線
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 長坂 | 81-028 06-414 |
| 学園南 | 81-006 81-016 06-415 |
| 垂水第一 | 81-007・81-017 06-416・06-418 |
| 垂水第二 | 06-419 |
| 垂水第三 | 81-008・81-018 06-417 |
| 垂水JCT | 06-420・81-009 |
第二阪奈道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 小瀬本線 | 42-001・42-101・06-979・06-989 |
| 小瀬 | 42-002・42-102・06-442 |
| 壱分 | 42-003・42-103・06-443 |
| 西石切 | 42-004・06-444 |
| 西石切本線 | 03-435・03-434 |
| 中町 | 42-005・06-445 |
| 宝来 | 42-006・06-446 |
山麓バイパス(神戸市道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 天王谷(本線) | 98-001 |
| 天王谷(インター) | 98-002 |
新神戸トンネル(神戸市道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 箕谷(公社単独) | 98-003 ※平成24年9月30日迄 |
| 箕谷(阪高合併) | 98-103 ※平成24年9月30日迄 |
六甲北有料道路(神戸市道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 柳谷(公社単独) | 98-004 |
| 有野 | 98-007 |
| 大沢 | 98-009 |
| 柳谷(阪高合併) | 98-104 |
六甲有料道路(神戸市道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 六甲 | 98-005 ※平成19年12月11日迄 |
| 六甲山トンネル | 98-006 |
南阪奈有料道路(大阪府道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| たじはや | 45-001 45-011 ※平成30年3月31日迄 |
| たじはや合併 | 45-002・45-012 ※平成30年3月31日迄 |
| 美原東 | 06-352 ※平成30年3月31日迄 |
| 羽曳野 | 06-353 ※平成30年3月31日迄 |
堺泉北有料道路(大阪府道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 平井本線 | 26-041 44-001 26-141 06-325 06-326 ※平成30年3月31日迄 |
| 太平寺・平井 | 44-002 44-102 ※平成30年3月31日迄 |
| 平井 | 06-370 ※平成30年3月31日迄 |
| 太平寺 | 06-371 ※平成30年3月31日迄 |
| 菱木本線 | 44-004 44-104 06-042 06-373~06-375 ※平成30年3月31日迄 |
| 菱木 | 06-372 ※平成30年3月31日迄 |
| 助松JCT | 03-631 ※平成30年3月31日迄 |
箕面グリーンロード(大阪府道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 止々呂美 | 33-001・33-011 |
第二阪奈有料道路(大阪府道路公社・奈良県道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 小瀬本線 | 42-001 ※平成31年3月31日迄 |
| 小瀬 | 42-002 ※平成31年3月31日迄 |
| 壱分 | 42-003 ※平成31年3月31日迄 |
播但連絡道路(兵庫県道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 花田(均一) | 01-150・02-250 |
| 花田本線 | 01-151 |
| 花田 | 01-152 |
| 豊富 | 01-153 |
| 砥堀 | 01-154 |
| 船津 | 01-155 |
| 福崎南 | 01-156 |
| 福崎北 | 01-157 |
| 市川南 | 01-158 |
| 市川北 | 01-159 |
| 神崎南 | 01-160 |
| 神崎北 | 01-161 |
| 生野 | 01-162 |
| 生野北第一 | 01-163 |
| 生野北第二 | 01-164 |
| 朝来 | 01-165 |
| 和田山 | 01-166 01-167 |
遠阪トンネル(兵庫県道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 遠阪トンネル | 01-149・88-249 |
近畿自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 吹田本線 | 24-051・24-551・06-300 合併01-385 |
| 吹田 | 06-301 |
| 摂津北 | 24-052・24-552・06-302 |
| 摂津南 | 24-053・24-553・06-303 |
| 守口 | 24-386 |
| 守口JCT | 06-525・06-304 |
| 門真 | 24-054・24-554・06-305 |
| 門真JCT東大阪JCT経由 | 06-516 |
| 門真JCT | 06-517・06-527・06-524 06-306 |
| 門真本線 | 06-519・06-526 |
| 門真本線 | 合併 06-520 |
| 大東鶴見 | 24-055・24-555・06-307 |
| 東大阪北 | 24-056・06-522・24-556 06-308 |
| 東大阪第一 | 24-057・24-557 合併24-157・24-657・24-757 |
| 東大阪第二 | 24-088・24-588 合併24-188・24-688・24-788 |
| 東大阪JCT | 06-521・06-309・03-440 03-438 |
| 東大阪南 | 24-058・24-558・06-310 |
| 八尾本線 | 24-059 24-559 |
| 八尾 | 06-312 |
| 長原 | 06-313・24-572・24-573・06-314 |
| 松原 | 24-570 |
阪和自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 長原 | 06-572・26-572・06-033 |
| 松原JCT | 03-457~03-462 |
| 松原 | 06-320・26-570・26-571・06-319 |
| たじはや合併 | 45-003・45-013 |
| 美原北 | 26-072・26-172・06-321 |
| 美原南 | 06-323 |
| 堺本線 | 上り26-173・06ー031・06-324 下り26-073 |
| 平井本線 | 26-040・26-140 |
| 堺 | 26-074・06-074 26-174 |
| 岸和田和泉 | 均一 26ー075 26-175 |
| 岸和田和泉 | 06-075 |
| 岸和田本線 | 06-076 06-276 06-032 06-376 06-327 |
| 貝塚 | 06-077 |
| 泉南 | 06-078 |
| 阪南 | 06-079 |
| 岩出根来本線 | 06-106 |
| 和歌山北 | 06-104 |
| 和歌山 | 06-080 |
| 和歌山南スマート | 06-107 |
| 海南東 | 06-085 |
| 海南 | 06-082 06-086 |
| 下津 | 06-089 |
| 有田 | 06-090 |
| 御坊南 | 06-100 |
| 印南 | 06-101 |
| みなべ | 06-102 |
| 南紀田辺 | 06-103 |
| 南紀田辺本線 | 06-105 |
舞鶴若狭自動車道
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 三田西 | 01-341 |
| 丹南篠山口 | 01-342 |
| 春日 | 01-343 |
| 福知山 | 01-344 |
| 綾部 | 01-345 |
| 舞鶴西 | 01-346 |
| 舞鶴東 | 01-347 |
| 大飯高浜 | 01-348 |
| 小浜西 | 01-349 |
| 小浜 | 01-350 |
| 若狭上中 | 04-352 |
| 三方五湖スマート | 04-355 |
| 若狭三方 | 04-353 |
| 若狭美浜 | 04-354 |
| 敦賀南スマート | 04-351 |
京滋バイパス
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 瀬田東 | 01-220 |
| 石山 | 01-470 |
| 南郷 | 01-471 |
| 笠取 | 01-472 |
| 宇治東 | 01-473 |
| 宇治西 | 01-474 |
| 巨椋 | 01-475 |
| 久御山 | 01-476 |
| 久御山淀 | 01-477 |
第二京阪道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 山科 | 06-439・23-008 |
| 鴨川東 | 06-438 |
| 鴨川西本線 | 06-437・23-007 |
| 鴨川西 | 06-436・23-006 |
| 上鳥羽 | 06-435・23-005 |
| 城南宮北 | 06-434・23-004 |
| 城南宮南 | 06-433・23-003 |
| 伏見 | 06-432・23-002 |
| 巨椋池本線 | 01-141・06-431・06-990 |
| 巨椋池 | 01-136 |
| 久御山南 | 01-137 |
| 八幡東 | 01-138 |
| 京田辺本線 | 01-139 ※平成21年11月18日まで |
| 京田辺本線 | 01-140 ※平成21年11月19日~平成22年3月20日まで |
| 京田辺本線 | 06-493~06-497 |
| 京田辺本線 | 06-380~06-385 |
| 京田辺本線 | 06-562 |
| 京田辺本線 | 下り 06-498 |
| 京田辺本線 | 上り 06-499・06-502 |
| 京田辺松井 | 06-503・06-451・06-563 |
| 枚方東 | 上り 06-504 |
| 枚方東 | 下り 06-505・06-523・06-387 |
| 枚方東 | 06-452・06-564 |
| 枚方学研 | 06-506・06-453・06-565 |
| 交野北 | 上り 06-507 |
| 交野北 | 下り 06-388 |
| 交野北 | 06-454・06-566 |
| 交野南 | 上り 06-508 |
| 交野南 | 下り 06-509 |
| 交野南 | 06-455・06-567・06-299 |
| 寝屋川北 | 下り 06-510 |
| 寝屋川北 | 上り 06-511 |
| 寝屋川北 | 06-456・06-569 |
| 寝屋川南 | 上り 06-512 |
| 寝屋川南 | 下り 06-513 |
| 寝屋川南 | 06-457・06-571 |
| 第二京阪門真 | 下り 06-514 |
| 第二京阪門真 | 上り 06-515 |
| 第二京阪門真 | 06-458・06-573 |
| 門真本線 | 合併 06-518 |
| 門真本線 | 06-459 |
| 門真JCT | 06-992 |
第二神明道路
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 明石西本線上り | 81-005 81-015 |
| 明石西本線下り | 81-105 81-115 |
| 明石西 | 06-413 |
| 大久保 | 81-004 81-014 81-027 06-411 06-412 |
| 玉津 | 81-026 06-410 |
| 伊川谷 | 81-025 06-409 |
| 伊川谷JCT | 03-831 03-832 |
| 大蔵谷 | 81-024 06-408 81-029 06-421 |
| 高丸 | 81-003 81-013 81-023 06-406 06-407 |
| 名谷 | 81-002 81-012 81-022 06-404 06-405 |
| 須磨本線 | 81-001 81-011 03-822 06-400 |
| 須磨本線合併 | 81-101 81-111 81-211 06-401 06-402 |
| 須磨 | 81-021 06-403 |
京奈和自動車道(京奈道路)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 田辺北 | 53-001 53-011 |
| 田辺西 | 53-002 53-012 |
| 田辺西本線 | 53-003 53-022 ※奈良(木津)方面から京都(城陽)方面への本線で利用可能 |
| 精華下狛 | 53-004 53-014 ※京都(城陽)方面から奈良(木津)方面への本線で利用可能 |
| 精華下狛本線 | 53-005 53-024 ※京都(城陽)方面から奈良(木津)方面への本線で利用可能 |
| 精華学研 | 53-006 53-016 |
| 木津 | 53-007 53-017 |
丹波綾部道路(京都縦貫自動車道)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 京丹波みずほ | 04-916 |
| 寺京丹波わち | 01-260 |
| 綾部安国寺 | 01-261 |
綾部宮津道路(京都府道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 舞鶴大江 | 01-382 |
| 宮津天橋立 | 01-383 |
| 宮津天橋立本線 | 01-388 |
琵琶湖大橋有料道路(滋賀県道路公社)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 琵琶湖大橋有料道路 | 40-001 |
港湾幹線道路(神戸市)
| 料金所名 | 料金所番号 |
|---|---|
| 港湾幹線道路 | 98-901・98-902 98-903・98-904 |
あなたへのおすすめ
コンテンツ
「割引情報・ETC」の
お知らせ
ご注意事項
- 令和4年4月1日からの首都圏の新たな高速道路料金について
- 日本海東北自動車道 胎内スマートICの供用に伴う通行料金ご案内方法等の変更について
- 道の駅を対象に高速道路からの一時退出を可能とする社会実験における一時退出可能時間の変更について
- 有効期限(2021年11月末)更新時に継続利用お手続きをされた会員様へのお知らせ
- E-NEXCOポイントコールセンター電話番号変更のお知らせ
- 平成28年4月1日(金)0時以降の首都圏の高速道路料金について
- 料金所にある料金精算機の設置箇所・支払い方法・お客さま応対について
- ETCシステムにおける一体型ETCクレジットカードの取扱い見直しについて [2019.03.05]
- 【ETC利用照会サービス】【ETCパーソナルカードWebサービス】【ETCマイレージサービス】や弊社を装ったフィッシングサイト・不審メールにご注意ください
- ETCバーを押し開いて通過してしまった場合はご連絡を
- 一部のETC車載器は、最長で2030年頃までに使えなくなります!(ETCセキュリティ規格の変更)
- 旧スプリアス規格に基づき製造されたETC車載器について
-
高速料金・
ルート検索 -
渋滞・
規制情報 -
サービス
エリア検索
渋滞・規制情報を確認する