- ドラぷらTOP
- サービスエリア
- サービスエリアの施設・サービス紹介
- サービスエリアのEV急速充電スタンド
サービスエリアのEV急速充電スタンド
- サービスエリアの施設・サービス紹介 メニュー
電気自動車用急速充電器の設置個所をご案内します。
なお、電気自動車用急速充電器は、点検や故障等により、ご利用になれないことがございますので、お出かけの際は、あらかじめ下記の急速充電器の運休情報をご確認くださいますようお願いいたします。
ナビゲーションアプリ「高速充電なび」について (株)e-Mobility Power
急速充電専用駐車ますに関するお願い
ペースメーカ、ICD(植え込み型除細動器)をお使いの方へ
EV急速充電スタンドの設置箇所
2025年4月14日時点
サービスエリア検索にてご確認いただけます。
充電サービス開始済み箇所
2025年4月14日時点
道路名
上下区分
| 八雲PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 八雲PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 静狩PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 静狩PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 有珠山SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 有珠山SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 樽前SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 樽前SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 輪厚PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 輪厚PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 岩見沢SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 岩見沢SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 砂川SA(上り線) ※ハイウェイオアシス内に設置 | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 砂川SA(下り線) ※ハイウェイオアシス内に設置 | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 比布大雪PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 比布大雪PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 由仁PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 由仁PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 占冠PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 占冠PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 十勝平原SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 十勝平原SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 金山PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 金山PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 蓮田SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 6 | 90kW | 〇 |
| 蓮田SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 羽生PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW/150kW | 〇 |
| 羽生PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW/150kW | 〇 |
| 佐野PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 佐野PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 都賀西方PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 都賀西方PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 上河内SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 上河内SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | 〇 |
| 那須高原SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW/150kW | 〇 |
| 那須高原SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 6 | 90kW/150kW | 〇 |
| 安積PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW/150kW | 〇 |
| 安積PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 安達太良SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW | 〇 |
| 安達太良SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW | 〇 |
| 国見SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW/150kW | 〇 |
| 国見SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW/150kW | 〇 |
| 菅生PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 菅生PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 鶴巣PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 鶴巣PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 長者原SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 長者原SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 前沢SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 前沢SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 紫波SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 紫波SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 岩手山SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 岩手山SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 花輪SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 花輪SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 津軽SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 津軽SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 折爪SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 折爪SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 錦秋湖SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 錦秋湖SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 西仙北SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 西仙北SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 八郎湖SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 八郎湖SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 山形蔵王PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 山形蔵王PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 寒河江SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 寒河江SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 櫛引PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 櫛引PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 磐梯山SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 磐梯山SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 西会津PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 西会津PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 阿賀野川SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 阿賀野川SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 阿武隈高原SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 阿武隈高原SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 守谷SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 6 | 90kW | 〇 |
| 守谷SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 6 | 90kW | 〇 |
| 千代田PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 千代田PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 友部SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 6 | 90kW | 〇 |
| 友部SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW | 〇 |
| 田野PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 田野PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 中郷SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 中郷SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 湯ノ岳PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 湯ノ岳PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 四倉PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 四倉PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 南相馬鹿島SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 南相馬鹿島SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 三芳PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW | 〇 |
| 三芳PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW | 〇 |
| 高坂SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 高坂SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 嵐山PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 嵐山PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 上里SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 6 | 90kW | 〇 |
| 上里SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 6 | 90kW | 〇 |
| 駒寄PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| - | - | - |
| 駒寄PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 赤城高原SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 赤城高原SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 谷川岳PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 谷川岳PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 塩沢石打SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 塩沢石打SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 越後川口SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 越後川口SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 甘楽PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| - | - | - |
| 甘楽PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 横川SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW | 〇 |
| 横川SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW | 〇 |
| 東部湯の丸SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW | 〇 |
| 東部湯の丸SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW | 〇 |
| 小布施PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 小布施PA(下り線) ※ハイウェイオアシス内に設置 | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 20kW | - |
| 妙高SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 妙高SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 姨捨SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 姨捨SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 越中境PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 越中境PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 名立谷浜SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 名立谷浜SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 米山SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 米山SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 栄PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 栄PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 黒埼PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 黒埼PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 湾岸幕張PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 湾岸幕張PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 酒々井PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW/150kW | 〇 |
| 酒々井PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW/150kW | 〇 |
| 幕張PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 幕張PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 市原SA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 150kW | 〇 |
| 市原SA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 150kW | 〇 |
| 君津PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 君津PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | 〇 |
| 海ほたるPA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 50kW | 〇 |
| 海ほたるPA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 50kW | 〇 |
| 波志江PA(西行き) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 波志江PA(東行き) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 壬生PA(西行き) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 壬生PA(東行き) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 笠間PA(西行き) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 笠間PA(東行き) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 狭山PA(内回り) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 狭山PA(外回り) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 菖蒲PA(内回り) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW/150kW | 〇 |
| 菖蒲PA(外回り) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 4 | 90kW/150kW | 〇 |
| 坂東PA(内回り) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 坂東PA(外回り) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| - | - | - |
| 江戸崎PA(内回り) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 江戸崎PA(外回り) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 50kW | - |
| 都筑PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 43kW | 〇 |
| 都筑PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| - | - | - |
| 保土ヶ谷PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| - | - | - |
| 保土ヶ谷PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 1 | 40kW | - |
| 横須賀PA(上り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
| 横須賀PA(下り線) | ||
|---|---|---|
| 口数 | 1口最大出力 | バリアフリー |
| 2 | 90kW | 〇 |
バリアフリー対応
NEXCO東日本では、車いすの方にも利用しやすいEV急速充電スタンドの改良をすすめています。
湾岸幕張パーキングエリア(上り線)
上里サービスエリア(下り線)
サービス内容(ご利用時間・方法等)について
e-Mobility Powerの運営管理による充電サービスの内容は次のとおりです。
(1)ご利用時間:24時間 ※年中無休
(2)ご利用方法:
eMP又は自動車メーカ等が発行する専用の「充電カード」をお持ちの方、もしくは、クレジットカードをお持ちの方は充電パスワード取得によりご利用いただくことができます。(充電パスワードはクレジットカードの登録により取得)
詳しくは充電器本体に掲示するご利用ガイドをご確認のうえ、下記コールセンター等までお問い合わせください。
| 充電カード・充電料金に関すること | |
|---|---|
|
専用の「充電カード」をお持ちの方 ◇eMP(株式会社 e-Mobility Power) e-Mobility Powerコールセンター e-Mobility Power 各種お問合せ先 ◇各自動車メーカ等 「充電カード」発行元会社までお問合せください。 |
クレジットカードをお持ちの方 (充電パスワードの取得によりご利用可能) e-Mobility Powerお客さま相談窓口 0570-200-588(24時間 ※年中無休)
|
| パスワードの発行や認証・操作方法に関すること 故障など充電器のトラブルに関すること |
サービスの開始時期に関すること |
|
e-Mobility Powerお客さま相談窓口 0570-200-588(24時間 ※年中無休) |
NEXCO東日本 お客さまセンター (24時間 ※年中無休) |

【お願い】急速充電専用の駐車マスです。
このマークのある駐車マスは、電気自動車急速充電専用の駐車マスとなります。急速充電設備を使用されない方の駐車はご遠慮いただきますようお願いいたします。
※急速充電器をご利用のお客さまにつきましても、充電が完了しましたら速やかに充電スペースから他の駐車スペースに車の移動をお願いいたします。
ペースメーカ、ICD(植え込み型除細動器)をお使いの方へ
急速充電器には近づかないでください。
操作する必要がある場合は他の方にお願いして下さい。
充電中の本製品から電磁波がペースメーカ、ICDに一時的な影響を与える場合があります。
あなたへのおすすめ
コンテンツ
「サービスエリア」の
お知らせ
ご注意事項
-
高速料金・
ルート検索 -
渋滞・
規制情報 -
サービス
エリア検索
渋滞・規制情報を確認する